| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64415 | Баруун дэнж | Булган | Бүрэгхангай сум | 133.22 | |
|
|
СШ/7306 | Их загцар уул | Булган | Бүрэгхангай сум | 311.24 | |
|
|
СШ/7807 | Халган чулуу | Булган | Бүрэгхангай сум | 340.53 | |
|
|
СШ/7101 | Омт Уул | Булган | Бүрэгхангай сум | 1472.99 | |
|
|
СШ/7502 | Их загцар уул | Булган | Бүрэгхангай сум | 263.82 | |
|
|
СШ/64060 | Баясгалант уул | Булган | Гурванбулаг сум | 4014.80 | |
|
|
СШ/64060 | Баясгалант уул | Булган | Гурванбулаг сум | 4,014.80 | |
|
|
СШ/64416 | Баяндүүрэх | Булган | Гурванбулаг сум | 413.82 | |
|
|
СШ/20241107507 | Бага тогоо уул | Булган | Гурванбулаг сум | 314.84 | |
|
|
СШ/64411 | Баяндүүрэх-1 | Булган | Могод сум | 1,651.02 | |
|
|
СШ/64318 | Цохиотын уул | Булган | Рашаант сум | 1,264.33 | |
|
|
СШ/64172 | Хавчуугийн даваа | Булган | Сайхан сум | 10,284.32 | |
|
|
СШ/6708 | Хавчиг | Булган | Хангал сум | 80.52 | |
|
|
СШ/64064 | Их булаг | Булган | Хишиг-Өндөр сум | 5598.35 | |
|
|
СШ/64061 | Байшин толгой | Булган | Хишиг-Өндөр сум | 402.19 | |
|
|
СШ/64253 | Тахилт | Булган | Хутаг-Өндөр сум | 122.03 | |
|
|
СШ/64273 | Ар зуслан | Говь-Алтай | Алтай сум | 22952.83 | |
|
|
СШ/64274 | Баян гол | Говь-Алтай | Алтай сум | 2858.79 | |
|
|
СШ/64272 | Бага гол | Говь-Алтай | Алтай сум | 1,282.31 | |
|
|
СШ/64275 | Худгийн улаан | Говь-Алтай | Алтай сум | 5,668.60 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.