| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/20241107502 | Ноён богд уул | Баянхонгор | Баацагаан сум | 2432.21 | |
|
|
СШ/8020 | Цагаан эргийн худаг | Баянхонгор | Баацагаан сум | 146.99 | |
|
|
СШ/7309 | Цагаан эргийн худаг | Баянхонгор | Баацагаан сум | 149.99 | |
|
|
СШ/7410 | Бумбаны даваа | Баянхонгор | Баянбулаг сум | 19410.98 | |
|
|
8119 | Бумбаны даваа | Баянхонгор | Баянбулаг сум | 19410.98 | |
|
|
СШ/64276 | Урт худаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 6982.66 | |
|
|
СШ/64412 | Бор нуруу | Баянхонгор | Баянговь сум | 712.58 | |
|
|
СШ/20241107522 | Шаварт булаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 3778.22 | |
|
|
СШ/7207 | Дархан сүүжийн худаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 23,035.52 | |
|
|
СШ/64199 | Хөх овоо | Баянхонгор | Баянлиг сум | 20,770.06 | |
|
|
СШ/6605 | Номгон булаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 3813.84 | |
|
|
СШ/6615 | Буйлсын задгай булаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 3162.94 | |
|
|
СШ/6616 | Гүн худаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 12103.18 | |
|
|
СШ/8209 | Хөх толгой | Баянхонгор | Баянлиг сум | 11358.96 | |
|
|
СШ/7106 | Хулсны хөндий | Баянхонгор | Баянлиг сум | 2158.84 | |
|
|
СШ/64119 | Улаан толгой | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 13,895.65 | |
|
|
СШ/64116 | Уран хайрхан | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 3,872.38 | |
|
|
СШ/64113 | Цахирууд | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 14,167.11 | |
|
|
СШ/20241107514 | Хүрэл толгой | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1703.37 | |
|
|
СШ/20241107519 | Сухантын худаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1757.24 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.