| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7703 | Шивээт улаан уул | Говь-Алтай | Алтай сум | 26629.40 | |
|
|
8109 | Асгат уул | Говь-Алтай | Бугат сум | 18897.22 | |
|
|
СШ/64309 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
|
СШ/64309 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
|
СШ/8014 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
|
СШ/8210 | Хоёр цахир уул | Говь-Алтай | Дарви сум | 33262.51 | |
|
|
СШ/64307 | Их улаан уул | Говь-Алтай | Дэлгэр сум | 1,814.68 | |
|
|
СШ/64308 | Зараа уул | Говь-Алтай | Дэлгэр сум | 761.09 | |
|
|
СШ/64300 | Бага булаг | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 69.12 | |
|
|
СШ/64299 | Тайшир | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 29.06 | |
|
|
СШ/7804 | Баян сайр | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 3327.17 | |
|
|
СШ/64308 | Зараа уул | Говь-Алтай | Тайшир сум | 761.09 | |
|
|
СШ/64049 | Өндөр Цахир | Говь-Алтай | Тайшир сум | 2,799.80 | |
|
|
СШ/64049 | Өндөр Цахир | Говь-Алтай | Тайшир сум | 2799.80 | |
|
|
СШ/64304 | Цагаан толгойн худаг | Говь-Алтай | Тайшир сум | 3,586.12 | |
|
|
СШ/7006 | Улаан толгойн худаг | Говь-Алтай | Тайшир сум | 3,575.77 | |
|
|
СШ/64207 | Өндөр хар | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 26684.76 | |
|
|
СШ/64206 | Асгат уул | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 18,897.22 | |
|
|
СШ/64206 | Асгат уул | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 18897.22 | |
|
|
СШ/7409 | Ташгайн өндөр | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 631.75 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.