Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64111 | Энгэр уул | Дорноговь | Алтанширээ сум | 147.47 | |
|
СШ/64111 | Энгэр уул | Дорноговь | Алтанширээ сум | 147.47 | |
|
СШ/64289 | Баян хушууны ус | Дорноговь | Алтанширээ сум | 7,249.93 | |
|
СШ/64209 | Адуун чулуу | Дорноговь | Алтанширээ сум | 9,155.56 | |
|
СШ/64121 | Зүүн цагаан дэл | Дорноговь | Иххэт сум | 4,449.73 | |
|
СШ/64048 | Цагаан шороот | Дорноговь | Иххэт сум | 1260.63 | |
|
СШ/64048 | Цагаан шороот | Дорноговь | Иххэт сум | 1,260.63 | |
|
СШ/64419 | Хатавч | Дорноговь | Мандах сум | 3050.68 | |
|
СШ/64198 | Еэний овоо | Дорноговь | Өргөн сум | 15,075.46 | |
|
СШ/64008 | Баян-Овоо | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 6,388.83 | |
|
СШ/64006 | Бүрхтэй өндөр | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 4,049.16 | |
|
СШ/64006 | Бүрхтэй өндөр | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 4049.16 | |
|
СШ/64366 | Номт толгой | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 98.12 | |
|
СШ/64007 | Хар хошуу | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 1,098.72 | |
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5841.07 | |
|
СШ/64018 | Шар дэл | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 10,765.00 | |
|
СШ/64018 | Шар дэл | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 10765.00 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.