| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64123 | Хуурай салаа | Баян-Өлгий | Булган сум | 1,343.68 | |
|
|
СШ/64316 | Тахийн шар уул | Баян-Өлгий | Булган сум | 1,965.36 | |
|
|
СШ/7407 | Хойт үзүүр | Баян-Өлгий | Булган сум | 1560 | |
|
|
СШ/64345 | Хунтын уул | Баян-Өлгий | Буянт сум | 333.60 | |
|
|
СШ/64085 | Буянт | Баян-Өлгий | Буянт сум | 6025.98 | |
|
|
СШ/64085 | Буянт | Баян-Өлгий | Буянт сум | 6,175.82 | |
|
|
СШ/64166 | Доод хаалгат | Баян-Өлгий | Буянт сум | 1,509.46 | |
|
|
СШ/64155 | Хүрэн толгой | Баян-Өлгий | Буянт сум | 1,241.63 | |
|
|
СШ/7920 | Хунтын уул | Баян-Өлгий | Буянт сум | 333.60 | |
|
|
СШ/64052 | Бүргэдтэйн гол | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 661.40 | |
|
|
СШ/64052 | Бүргэдтэйн гол | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 661.40 | |
|
|
СШ/64058 | Шарга босго уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 8859.47 | |
|
|
СШ/64406 | Төвшний даваа | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 19,223.53 | |
|
|
СШ/64141 | Хар хөвийн худаг | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 6,892.75 | |
|
|
СШ/64141 | Хар хөвийн худаг | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 10,114.21 | |
|
|
СШ/64142 | Ёлхийн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 12,667.14 | |
|
|
СШ/64142 | Ёлхийн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 10,272.07 | |
|
|
СШ/64057 | Ишгэн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 9839.75 | |
|
|
СШ/64057 | Ишгэн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 9,839.75 | |
|
|
СШ/8009 | Төвшний даваа | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 19,223.00 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.