| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64026 | Сүүж | Говь-Алтай | Халиун сум | 1,443.4 | |
|
|
СШ/64284 | Ямаан ус | Говь-Алтай | Халиун сум | 2,260.67 | |
|
|
СШ/64284 | Ямаан ус | Говь-Алтай | Халиун сум | 2,260.67 | |
|
|
СШ/64292 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3,648.79 | |
|
|
СШ/64292 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3,648.79 | |
|
|
СШ/8015 | Сүүж | Говь-Алтай | Халиун сум | 1,443.38 | |
|
|
СШ/7609 | Сүүжийн булаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 1585.83 | |
|
|
8106 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3648.79 | |
|
|
СШ/7103 | Ямаан усны хөндий | Говь-Алтай | Халиун сум | 3081.36 | |
|
|
СШ/64134 | Баян худаг | Говь-Алтай | Хөхморьт сум | 399.00 | |
|
|
СШ/64134 | Баян худаг | Говь-Алтай | Хөхморьт сум | 516.51 | |
|
|
СШ/20241107513 | Их бор хоолой | Говь-Алтай | Цогт сум | 2492.02 | |
|
|
СШ/7607 | Ламын худаг | Говь-Алтай | Цогт сум | 789.99 | |
|
|
СШ/6805 | Нүдэнгийн хар | Говь-Алтай | Цогт сум | 5335.28 | |
|
|
СШ/6807 | Хүрэмтийн хөндий | Говь-Алтай | Цогт сум | 3253.20 | |
|
|
СШ/6703 | Хэрээгийн нуруу | Говь-Алтай | Цогт сум | 4,908.34 | |
|
|
СШ/7202 | Уушгийн улаан | Говь-Алтай | Цээл сум | 4,299.68 | |
|
|
СШ/7401 | Могойн худаг | Говь-Алтай | Чандмань сум | 2761.62 | |
|
|
8118 | Могойн худаг | Говь-Алтай | Чандмань сум | 2761.62 | |
|
|
СШ/6716 | Гозон буурал уул | Говь-Алтай | Шарга сум | 11514.52 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.