| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7810 | Цагаан дэл-1 | Дорноговь | Айраг сум | 1155.03 | |
|
|
СШ/8201 | Талын гашуун тойр | Дорноговь | Айраг сум | 1860.35 | |
|
|
СШ/8212 | Алаг толгой | Дорноговь | Айраг сум | 10134.94 | |
|
|
СШ/8213 | Өндөр үйзэн | Дорноговь | Айраг сум | 2902.57 | |
|
|
СШ/64111 | Энгэр уул | Дорноговь | Алтанширээ сум | 147.47 | |
|
|
СШ/64111 | Энгэр уул | Дорноговь | Алтанширээ сум | 147.47 | |
|
|
СШ/64289 | Баян хушууны ус | Дорноговь | Алтанширээ сум | 7,249.93 | |
|
|
СШ/64209 | Адуун чулуу | Дорноговь | Алтанширээ сум | 9,155.56 | |
|
|
СШ/7706 | Цагаан шанд | Дорноговь | Даланжаргалан сум | 311.32 | |
|
|
СШ/64121 | Зүүн цагаан дэл | Дорноговь | Иххэт сум | 4,449.73 | |
|
|
СШ/64048 | Цагаан шороот | Дорноговь | Иххэт сум | 1260.63 | |
|
|
СШ/64048 | Цагаан шороот | Дорноговь | Иххэт сум | 1,260.63 | |
|
|
СШ/64419 | Хатавч | Дорноговь | Мандах сум | 3050.68 | |
|
|
СШ/64198 | Еэний овоо | Дорноговь | Өргөн сум | 15,075.46 | |
|
|
СШ/7102 | Гялгарын хөндий | Дорноговь | Өргөн сум | 690.2 | |
|
|
СШ/64008 | Баян-Овоо | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 6,388.83 | |
|
|
СШ/6711 | Хавцгайн усны худаг | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 1943.37 | |
|
|
СШ/64006 | Бүрхтэй өндөр | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 4,049.16 | |
|
|
СШ/64006 | Бүрхтэй өндөр | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 4049.16 | |
|
|
СШ/64366 | Номт толгой | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 98.12 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.