| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/6603 | Элгэн уул | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 1162.83 | |
|
|
СШ/6609 | Хар толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 308.9 | |
|
|
СШ/7001 | Бага хайрхан уул | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 11,865.96 | |
|
|
СШ/6702 | Дэргэх | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 8,171.52 | |
|
|
СШ/64263 | Аяга толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 511.48 | |
|
|
СШ/64265 | Суврагын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 744.80 | |
|
|
СШ/64002 | Бат-Өлзий | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2,948.2 | |
|
|
СШ/64002 | Бат-Өлзий | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2,948.17 | |
|
|
СШ/64005 | Хурын тойром | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 447.19 | |
|
|
СШ/64264 | Шар хад | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 594.55 | |
|
|
СШ/64268 | Завсарын бууц | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 1,408.10 | |
|
|
СШ/64262 | Шавагтай | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 91.45 | |
|
|
СШ/64266 | Бүдүүн толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 1111.47 | |
|
|
СШ/64267 | Далтын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 578.19 | |
|
|
СШ/64267 | Далтын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 578.19 | |
|
|
СШ/64003 | Суврагын толгод | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 259.30 | |
|
|
СШ/6606 | Дуут нуур | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2229.77 | |
|
|
СШ/6902 | Олон овооны ус | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 3,718.40 | |
|
|
СШ/64106 | Цавчирын уул | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 3,871.43 | |
|
|
СШ/20241107505 | Хунхт | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 985.68 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.