| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64248 | Хотон | Дорнод | Баян-Уул сум | 302.43 | |
|
|
СШ/64353 | Дааган уул | Дорнод | Баян-Уул сум | 4,072.35 | |
|
|
СШ/64178 | Баруун хужиртын гол | Дорнод | Баян-Уул сум | 956.49 | |
|
|
СШ/64178 | Баруун хужиртын гол | Дорнод | Баян-Уул сум | 784.37 | |
|
|
СШ/64236 | Боонгийн овоо | Дорнод | Булган сум | 1,512.44 | |
|
|
СШ/64250 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
|
СШ/64250 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
|
СШ/8013 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
|
СШ/64399 | Хөх чулуут уул | Дорнод | Дашбалбар сум | 851.69 | |
|
|
СШ/20241107511 | Баруун сүүж уул | Дорнод | Дашбалбар сум | 2364.5 | |
|
|
СШ/7808 | Баруун сүүж уул-1 | Дорнод | Дашбалбар сум | 1486.01 | |
|
|
СШ/64403 | Цагаан дөрвөлжин уул | Дорнод | Матад сум | 24,517.26 | |
|
|
СШ/64126 | Хөөт | Дорнод | Матад сум | 23,301.63 | |
|
|
СШ/64128 | Зүүн түнтгэрийн уул | Дорнод | Матад сум | 42,415.91 | |
|
|
СШ/64127 | Дэлгэр шанд | Дорнод | Матад сум | 13,592.84 | |
|
|
СШ/64127 | Дэлгэр шанд | Дорнод | Матад сум | 13592.84 | |
|
|
СШ/7301 | Бумбат-Ухаа | Дорнод | Матад сум | 3,237.14 | |
|
|
СШ/6720 | Өлзийтийн гол | Дорнод | Матад сум | 1239.27 | |
|
|
СШ/64125 | Бадрахын хоолой | Дорнод | Халхгол сум | 32,043.80 | |
|
|
СШ/64234 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.