Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64110 | Даравгайн тээг | Өвөрхангай | Нарийнтээл сум | 4,548.06 | |
|
СШ/64302 | Бумбат толгой | Өвөрхангай | Тарагт сум | 10,215.64 | |
|
СШ/64030 | Сондуулт | Өвөрхангай | Тарагт сум | 9,087.41 | |
|
СШ/64030 | Сондуулт | Өвөрхангай | Тарагт сум | 9,087.4 | |
|
СШ/64222 | Ягаан толгой | Өвөрхангай | Тарагт сум | 2191.86 | |
|
СШ/64032 | Дулаан хайрхан | Өвөрхангай | Тарагт сум | 6,285.2 | |
|
СШ/64032 | Дулаан хайрхан | Өвөрхангай | Тарагт сум | 6,285.16 | |
|
СШ/64037 | Өлзийт | Өвөрхангай | Тарагт сум | 13,106.83 | |
|
СШ/64037 | Өлзийт | Өвөрхангай | Тарагт сум | 13106.83 | |
|
СШ/64303 | Өлзийт хушуу | Өвөрхангай | Тарагт сум | 2713.57 | |
|
СШ/64303 | Өлзийт хушуу | Өвөрхангай | Тарагт сум | 2,713.57 | |
|
СШ/64033 | Хөндий | Өвөрхангай | Тарагт сум | 8917.44 | |
|
СШ/64033 | Хөндий | Өвөрхангай | Тарагт сум | 8,917.44 | |
|
СШ/64306 | Өгөөмөр толгой | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан сум | 3,590.65 | |
|
СШ/6617 | Хашаатын хүрэн овоо | Өмнөговь | Манлай сум | 6637.33 | |
|
СШ/64261 | Тэрэг-Уул | Өмнөговь | Ханбогд сум | 6,694.34 | |
|
СШ/64107 | Өвөр заваг | Өмнөговь | Цогт-Овоо сум | 83.21 | |
|
СШ/64368 | Цагаан ус | Өмнөговь | Цогт-Овоо сум | 2,020.92 | |
|
СШ/64197 | Билүүт уул | Өмнөговь | Цогт-Овоо сум | 27,194.14 | |
|
СШ/64367 | Хараатын хэц | Өмнөговь | Цогт-Овоо сум | 4,123.55 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.