| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64234 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
|
СШ/7909 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
|
СШ/64348 | Цав уул | Дорнод | Чойбалсан сум | 7,897.42 | |
|
|
СШ/64244 | Цахиурт толгой | Дорнод | Чойбалсан сум | 6,260.79 | |
|
|
СШ/64244 | Цахиурт толгой | Дорнод | Чойбалсан сум | 6,260.79 | |
|
|
СШ/64245 | Бүргэд уул | Дорнод | Чойбалсан сум | 23544.46 | |
|
|
СШ/64243 | Баянбулаг | Дорнод | Чойбалсан сум | 1,040.99 | |
|
|
СШ/64243 | Баянбулаг | Дорнод | Чойбалсан сум | 1,040.99 | |
|
|
СШ/6904 | Хавирга | Дорнод | Чойбалсан сум | 7,326.67 | |
|
|
СШ/64038 | Мөнхтэй | Дундговь | Адаацаг сум | 1,819.51 | |
|
|
СШ/64038 | Мөнхтэй | Дундговь | Адаацаг сум | 1819.51 | |
|
|
СШ/7913 | Мөнхтэй | Дундговь | Адаацаг сум | 1,819.51 | |
|
|
СШ/7104 | Цагаан толгой | Дундговь | Адаацаг сум | 1418.56 | |
|
|
СШ/6907 | Хадан хушуу худаг | Дундговь | Баянжаргалан сум | 7,509.73 | |
|
|
СШ/64217 | Шинэ | Дундговь | Говь-Угтаал сум | 2,887.03 | |
|
|
СШ/64278 | Тэвшийн хяр | Дундговь | Дэлгэрхангай сум | 7793.97 | |
|
|
СШ/64223 | Улаан цав | Дундговь | Дэрэн сум | 26905.68 | |
|
|
СШ/64045 | Хүнхэр нуур | Дундговь | Дэрэн сум | 2,217.28 | |
|
|
СШ/64046 | Модон зоог | Дундговь | Дэрэн сум | 1,291.49 | |
|
|
СШ/64047 | Дэлийн ус | Дундговь | Дэрэн сум | 2,498.23 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.