Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64132 | Эрвэн хушууны овоо | Сүхбаатар | Сүхбаатар | 17,530.05 | |
|
СШ/64124 | Өгөөмөр толгой | Сүхбаатар | Сүхбаатар | 5,775.45 | |
|
СШ/64124 | Өгөөмөр толгой | Сүхбаатар | Сүхбаатар | 5775.45 | |
|
СШ/64112 | Хушуу худаг | Сүхбаатар | Онгон сум | 12,751.52 | |
|
СШ/64133 | Баянцагаан | Сүхбаатар | Түмэнцогт сум | 9,813.43 | |
|
СШ/64024 | Чоно гол | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум | 4333.54 | |
|
СШ/64024 | Чоно гол | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум | 4,333.54 | |
|
СШ/64025 | Чандман | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум | 5,607.16 | |
|
СШ/64025 | Чандман | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум | 5,607.2 | |
|
СШ/64418 | Эрдэнэ-4 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум | 3124.13 | |
|
СШ/64414 | Элстэй | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум | 3320.18 | |
|
СШ/64219 | Бухт худаг | Сүхбаатар | Асгат | 64,445.62 | |
|
СШ/64219 | Бухт худаг | Сүхбаатар | Асгат | 64,445.62 | |
|
СШ/64285 | Мойлт | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 3,324.69 | |
|
СШ/64022 | Ханан сүүдэрт | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 2,944.51 | |
|
СШ/64210 | Цагаан өндөр | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 6922.62 | |
|
СШ/64218 | Баян хайлааст | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 1098.48 | |
|
СШ/64115 | Урт | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 17,855.43 | |
|
СШ/64296 | Уулзварын овоо | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 5,153.62 | |
|
СШ/64087 | Их мухарт | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 188.20 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.