Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64319 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
СШ/64319 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
СШ/64327 | Ханын овоо | Төв | Өндөрширээт сум | 10,741.26 | |
|
СШ/64327 | Ханын овоо | Төв | Өндөрширээт сум | 10,741.26 | |
|
СШ/64051 | Хуц уул | Төв | Сэргэлэн сум | 5,577.49 | |
|
СШ/64068 | Боролзой | Төв | Угтаал сум | 3555.14 | |
|
СШ/64145 | Савагт уул | Төв | Угтаал сум | 1,365.79 | |
|
СШ/64338 | Цээлийн тал | Төв | Цээл сум | 871.03 | |
|
СШ/64338 | Цээлийн тал | Төв | Цээл сум | 871.03 | |
|
СШ/20241107503 | Уурт | Төв | Эрдэнэ сум | 628.18 | |
|
СШ/20241107515 | Буурал хангай | Төв | Эрдэнэ сум | 504.05 | |
|
СШ/64256 | Дүмбэрэл | Увс | Малчин сум | 32.38 | |
|
СШ/64358 | Хар нуур уул | Увс | Малчин сум | 918.52 | |
|
СШ/64257 | Улаан дөрөлж | Увс | Малчин сум | 3,012.20 | |
|
СШ/64184 | Хоо толгой | Увс | Малчин сум | 411.10 | |
|
СШ/64184 | Хоо толгой | Увс | Малчин сум | 558.68 | |
|
СШ/64359 | Далтын хөтөл | Увс | Малчин сум | 664.78 | |
|
СШ/64360 | Хүрэн морь уул | Увс | Малчин сум | 1,877.12 | |
|
СШ/64361 | Баян мандал | Увс | Малчин сум | 2,222.12 | |
|
СШ/20241107521 | Зүүн даваан | Увс | Малчин сум | 172.92 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.