Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64395 | Хараат | Увс | Наранбулаг сум | 14,782.46 | |
|
СШ/64183 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
СШ/64183 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
СШ/64097 | Хөх толгой | Увс | Наранбулаг сум | 672.56 | |
|
СШ/64249 | Хүрэн толгойн хаг | Увс | Өлгий сум | 4,520.96 | |
|
СШ/64096 | Хар үзүүр | Увс | Өлгий сум | 339.02 | |
|
СШ/64169 | Шинэ усны сарьдаг | Увс | Өлгий сум | 10,824.28 | |
|
СШ/64169 | Шинэ усны сарьдаг | Увс | Өлгий сум | 11,430.11 | |
|
СШ/64351 | Цахир шургуу уул | Увс | Өмнөговь сум | 941.43 | |
|
СШ/64351 | Цахир шургуу уул | Увс | Өмнөговь сум | 941.43 | |
|
СШ/64179 | Намир | Увс | Өмнөговь сум | 126.01 | |
|
СШ/64100 | Хайчийн булаг | Увс | Өмнөговь сум | 4,033.96 | |
|
СШ/64100 | Хайчийн булаг | Увс | Өмнөговь сум | 3,937.62 | |
|
СШ/64356 | Хорхойтын гол | Увс | Өмнөговь сум | 180.46 | |
|
СШ/20241107525 | Цөнхөг | Увс | Өмнөговь сум | 184.39 | |
|
СШ/6622 | Дэмч булаг | Увс | Өмнөговь сум | 1703.5 | |
|
СШ/64185 | Харганатын шовгор уул | Увс | Тариалан сум | 1,608.75 | |
|
СШ/64355 | Харгайт улаан | Увс | Тариалан сум | 8,180.15 | |
|
СШ/64357 | Хатуу боом | Увс | Тариалан сум | 136.80 | |
|
СШ/64400 | Улаан ам | Увс | Тариалан сум | 1,442.24 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.