Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/6607 | Тошилт | Увс | Тариалан сум | 5603.83 | |
|
СШ/6620 | Баруун салаа | Увс | Тариалан сум | 192.73 | |
|
СШ/6621 | Бургастай | Увс | Тариалан сум | 206.79 | |
|
СШ/64192 | Хөндлөн Адарга уул | Увс | Түргэн сум | 2,574.19 | |
|
СШ/64190 | Зэст уул | Увс | Түргэн сум | 27.43 | |
|
СШ/64191 | Алташ уул | Увс | Түргэн сум | 3,678.41 | |
|
СШ/64252 | Шивэр | Увс | Ховд сум | 1563.59 | |
|
СШ/64352 | Онц толгой | Увс | Ховд сум | 8365.45 | |
|
СШ/64362 | Баян цагаан овоо | Увс | Хяргас сум | 9,342.87 | |
|
СШ/20241107504 | Ичээтийн гол | Увс | Хяргас сум | 50.62 | |
|
СШ/20241107516 | Хаалгын овоо | Увс | Хяргас сум | 278.22 | |
|
СШ/64177 | Бумбат хамар | Увс | Цагаанхайрхан сум | 1,810.38 | |
|
СШ/64398 | Улаан ус | Увс | Цагаанхайрхан сум | 9,900.48 | |
|
СШ/6610 | Төмөр чулуу | Увс | Цагаанхайрхан сум | 295,335 | |
|
СШ/64114 | Хөндий | Ховд | Алтай сум | 995.45 | |
|
СШ/64114 | Хөндий | Ховд | Алтай сум | 869.6 | |
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12825.12 | |
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
СШ/64288 | Алтан гадас | Ховд | Алтай сум | 5,461.82 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.