Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64167 | Баян булаг | Ховд | Мянгад сум | 467.99 | |
|
СШ/64167 | Баян булаг | Ховд | Мянгад сум | 608.71 | |
|
СШ/64344 | Хар модны зааг | Ховд | Мянгад сум | 1,540.75 | |
|
СШ/64344 | Хар модны зааг | Ховд | Мянгад сум | 1,540.75 | |
|
СШ/20241107506 | Зүүн согоот уул | Ховд | Ховд сум | 5991.41 | |
|
СШ/64071 | Индэрт | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 491.71 | |
|
СШ/64147 | Дунд хар | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 942.78 | |
|
СШ/64413 | Алтан уул | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 765.71 | |
|
СШ/64410 | Алтан уул-2 | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 4608.46 | |
|
СШ/20241107518 | Цахир хөндий уул | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 3022.16 | |
|
СШ/64186 | Улаан нуур | Хөвсгөл | Арбулаг сум | 51,710.26 | |
|
СШ/64180 | Дөшийн булаг | Хөвсгөл | Төмөрбулаг сум | 3,044.87 | |
|
СШ/64180 | Дөшийн булаг | Хөвсгөл | Төмөрбулаг сум | 3,501.03 | |
|
СШ/64254 | Өндөр цагаан уул | Хөвсгөл | Цагаан-Уул сум | 5950.84 | |
|
СШ/64255 | Царигийн гозгор | Хөвсгөл | Цагаан-Уул сум | 13381.55 | |
|
СШ/64364 | Авгар уул | Хөвсгөл | Цагаан-Уул сум | 5,925.98 | |
|
СШ/64099 | Аргалантын нуруу | Хөвсгөл | Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл) | 96.76 | |
|
СШ/64098 | Жандай | Хөвсгөл | Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл) | 1,226.80 | |
|
СШ/64377 | Улаан хужиртын ам | Хэнтий | Батноров сум | 213.43 | |
|
СШ/64377 | Улаан хужиртын ам | Хэнтий | Батноров сум | 213.43 |
(Нийт: 520)
бичлэг байна.
бичлэг байна.