| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/8205 | Халган чулууны ар | Төв | Заамар сум | 127.41 | |
|
|
СШ/6701 | Цагаан булагийн амны нарийн гол | Төв | Заамар сум | 41.24 | |
|
|
СШ/7505 | Цагаан булагийн амны нарийн гол | Төв | Заамар сум | 41.24 | |
|
|
СШ/64333 | Цант уул | Төв | Лүн сум | 6,389.89 | |
|
|
СШ/64063 | Хар нүдэнгийн хоолой | Төв | Лүн сум | 3778.86 | |
|
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
|
8116 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.2 | |
|
|
СШ/6715 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.20 | |
|
|
СШ/7508 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.2 | |
|
|
СШ/64315 | Шар шороот | Төв | Өндөрширээт сум | 1,027.70 | |
|
|
СШ/64317 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
|
СШ/64317 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
|
СШ/64321 | Номгон уул | Төв | Өндөрширээт сум | 449.33 | |
|
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64319 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
|
СШ/64319 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.