| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64346 | Сэвсүүлийн овоо уул | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 122.85 | |
|
|
СШ/64342 | Сайрын ам | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 42.21 | |
|
|
СШ/64093 | Углуу уул | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 1939.08 | |
|
|
СШ/64093 | Углуу уул | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 1,939.08 | |
|
|
СШ/7008 | Цахрын байц | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 1,203.91 | |
|
|
СШ/8206 | Цагаан чулуутын орой | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 80.53 | |
|
|
СШ/8207 | Нарангийн өвөр | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 27.9 | |
|
|
СШ/64188 | Баянхараат | Сэлэнгэ | Жавхлант сум | 3,043.61 | |
|
|
СШ/64365 | Хутаг овоо | Сэлэнгэ | Жавхлант сум | 1,426.25 | |
|
|
СШ/64365 | Хутаг овоо | Сэлэнгэ | Жавхлант сум | 1,426.25 | |
|
|
СШ/64347 | Билүүт | Сэлэнгэ | Мандал сум | 1,155.25 | |
|
|
СШ/64086 | Дэргээч | Сэлэнгэ | Орхон сум | 1115.37 | |
|
|
СШ/64086 | Дэргээч | Сэлэнгэ | Орхон сум | 1,115.37 | |
|
|
СШ/7403 | Салхит нуруу-2 | Сэлэнгэ | Орхон сум | 476.91 | |
|
|
СШ/7905 | Дэргээч | Сэлэнгэ | Орхон сум | 1,115.37 | |
|
|
СШ/7107 | Мэргэн чулуут | Сэлэнгэ | Орхон сум | 2936.63 | |
|
|
СШ/7204 | Салхит нуруу-1 | Сэлэнгэ | Орхон сум | 437.29 | |
|
|
СШ/64074 | Ананд | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 2,467.29 | |
|
|
СШ/64074 | Ананд | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 2467.29 | |
|
|
СШ/64162 | Сэвүүлийн даваа | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 1,308.14 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.