| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64327 | Ханын овоо | Төв | Өндөрширээт сум | 10,741.26 | |
|
|
СШ/64327 | Ханын овоо | Төв | Өндөрширээт сум | 10,741.26 | |
|
|
СШ/7910 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
|
СШ/7911 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
|
СШ/7912 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64051 | Хуц уул | Төв | Сэргэлэн сум | 5,577.49 | |
|
|
СШ/8003 | Ханхай | Төв | Сэргэлэн сум | 333.83 | |
|
|
СШ/6906 | Ханхай | Төв | Сэргэлэн сум | 333.83 | |
|
|
СШ/64068 | Боролзой | Төв | Угтаал сум | 3555.14 | |
|
|
СШ/64145 | Савагт уул | Төв | Угтаал сум | 1,365.79 | |
|
|
СШ/64338 | Цээлийн тал | Төв | Цээл сум | 871.03 | |
|
|
СШ/64338 | Цээлийн тал | Төв | Цээл сум | 871.03 | |
|
|
СШ/20241107503 | Уурт | Төв | Эрдэнэ сум | 628.18 | |
|
|
СШ/20241107515 | Буурал хангай | Төв | Эрдэнэ сум | 504.05 | |
|
|
СШ/7902 | Буурал хангай | Төв | Эрдэнэ сум | 504.05 | |
|
|
СШ/8001 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | |
|
|
СШ/7303 | Ямаат уул | Увс | Бөхмөрөн сум | 3,137.19 | |
|
|
СШ/7610 | Мөст хотгор | Увс | Бөхмөрөн сум | 45.23 | |
|
|
СШ/7709 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | |
|
|
СШ/7405 | Хүрэн улаан уул | Увс | Бөхмөрөн сум | 3742.89 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.