| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/6620 | Баруун салаа | Увс | Тариалан сум | 192.73 | |
|
|
СШ/6621 | Бургастай | Увс | Тариалан сум | 206.79 | |
|
|
СШ/8004 | Хар тарвагатай-2 | Увс | Тариалан сум | 1498.63 | |
|
|
СШ/7111 | Хар тарвагатай-2 | Увс | Тариалан сум | 1498.63 | |
|
|
СШ/64192 | Хөндлөн Адарга уул | Увс | Түргэн сум | 2,574.19 | |
|
|
СШ/64190 | Зэст уул | Увс | Түргэн сум | 27.43 | |
|
|
СШ/64191 | Алташ уул | Увс | Түргэн сум | 3,678.41 | |
|
|
СШ/8006 | Хөндлөн Адарга уул | Увс | Түргэн сум | 2,424.32 | |
|
|
СШ/7918 | Алташ уул | Увс | Түргэн сум | 3,367.74 | |
|
|
СШ/64252 | Шивэр | Увс | Ховд сум | 1563.59 | |
|
|
СШ/64352 | Онц толгой | Увс | Ховд сум | 8365.45 | |
|
|
СШ/7108 | Хойт отор уул | Увс | Ховд сум | 1149.64 | |
|
|
СШ/64362 | Баян цагаан овоо | Увс | Хяргас сум | 9,342.87 | |
|
|
СШ/20241107504 | Ичээтийн гол | Увс | Хяргас сум | 50.62 | |
|
|
СШ/20241107516 | Хаалгын овоо | Увс | Хяргас сум | 278.22 | |
|
|
СШ/64177 | Бумбат хамар | Увс | Цагаанхайрхан сум | 1,810.38 | |
|
|
СШ/64398 | Улаан ус | Увс | Цагаанхайрхан сум | 9,900.48 | |
|
|
СШ/6610 | Төмөр чулуу | Увс | Цагаанхайрхан сум | 295,335 | |
|
|
СШ/64114 | Хөндий | Ховд | Алтай сум | 995.45 | |
|
|
СШ/64114 | Хөндий | Ховд | Алтай сум | 869.6 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.