| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64161 | Аргалантын уул | Ховд | Дөргөн сум | 13,779.47 | |
|
|
СШ/64161 | Аргалантын уул | Ховд | Дөргөн сум | 13,779.47 | |
|
|
СШ/64151 | Эмгэд толгой | Ховд | Дөргөн сум | 822.44 | |
|
|
СШ/64131 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 9,303.15 | |
|
|
СШ/64131 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 8,335.54 | |
|
|
СШ/7805 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 6607.58 | |
|
|
СШ/64374 | Хүйтний гол | Ховд | Мөст сум | 3,554.26 | |
|
|
СШ/64225 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6,617.88 | |
|
|
СШ/64225 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6,617.88 | |
|
|
СШ/64224 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
|
СШ/64224 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
|
СШ/7908 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
|
8110 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6617.88 | |
|
|
СШ/64080 | Хаг нуур | Ховд | Мянгад сум | 7,814.37 | |
|
|
СШ/64389 | Зээрэн нуур | Ховд | Мянгад сум | 2,657.00 | |
|
|
СШ/64072 | Цөөхний улаан | Ховд | Мянгад сум | 8062.16 | |
|
|
СШ/64167 | Баян булаг | Ховд | Мянгад сум | 467.99 | |
|
|
СШ/64167 | Баян булаг | Ховд | Мянгад сум | 608.71 | |
|
|
СШ/64344 | Хар модны зааг | Ховд | Мянгад сум | 1,540.75 | |
|
|
СШ/64344 | Хар модны зааг | Ховд | Мянгад сум | 1,540.75 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.