| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64050 | Сүүл хар овоо | Ховд | Дарви сум | 10,558.97 | |
|
|
СШ/64402 | Хөшөөт | Ховд | Дарви сум | 10,135.11 | |
|
|
СШ/64402 | Хөшөөт | Ховд | Дарви сум | 10135.11 | |
|
|
СШ/64311 | Дарцагт уул | Ховд | Дарви сум | 968.39 | |
|
|
СШ/6623 | Алтан гадас даваа | Ховд | Дарви сум | 1811.3 | |
|
|
СШ/6611 | Дарцагт уул | Ховд | Дарви сум | 1344.32 | |
|
|
СШ/6613 | Баянцагаан уул | Ховд | Дарви сум | 6609.6 | |
|
|
СШ/6614 | Баян худаг | Ховд | Дарви сум | 638.46 | |
|
|
СШ/7408 | Дэтгийн даваа | Ховд | Дарви сум | 700.26 | |
|
|
СШ/64152 | Байцгарын хар толгой | Ховд | Дөргөн сум | 7,213.67 | |
|
|
СШ/64152 | Байцгарын хар толгой | Ховд | Дөргөн сум | 7,213.67 | |
|
|
СШ/64157 | Сээрийн нуурын улаан | Ховд | Дөргөн сум | 11,663.98 | |
|
|
СШ/64157 | Сээрийн нуурын улаан | Ховд | Дөргөн сум | 11,663.98 | |
|
|
СШ/64160 | Баян хайрхан | Ховд | Дөргөн сум | 14,436.68 | |
|
|
СШ/64156 | Баян овоо | Ховд | Дөргөн сум | 11,860.38 | |
|
|
СШ/64156 | Баян овоо | Ховд | Дөргөн сум | 11,860.38 | |
|
|
СШ/64158 | Сээрийн хөтөл | Ховд | Дөргөн сум | 10,647.70 | |
|
|
СШ/64158 | Сээрийн хөтөл | Ховд | Дөргөн сум | 10,647.70 | |
|
|
СШ/64159 | Цом уул | Ховд | Дөргөн сум | 11,772.16 | |
|
|
СШ/64241 | Гэзэг хайрхан | Ховд | Дөргөн сум | 3746.06 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.