| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64169 | Шинэ усны сарьдаг | Увс | Өлгий сум | 11,430.11 | |
|
|
СШ/64351 | Цахир шургуу уул | Увс | Өмнөговь сум | 941.43 | |
|
|
СШ/64351 | Цахир шургуу уул | Увс | Өмнөговь сум | 941.43 | |
|
|
СШ/64179 | Намир | Увс | Өмнөговь сум | 126.01 | |
|
|
СШ/64100 | Хайчийн булаг | Увс | Өмнөговь сум | 4,033.96 | |
|
|
СШ/64100 | Хайчийн булаг | Увс | Өмнөговь сум | 3,937.62 | |
|
|
СШ/64356 | Хорхойтын гол | Увс | Өмнөговь сум | 180.46 | |
|
|
СШ/20241107525 | Цөнхөг | Увс | Өмнөговь сум | 184.39 | |
|
|
СШ/6622 | Дэмч булаг | Увс | Өмнөговь сум | 1703.5 | |
|
|
СШ/7809 | Суврага овоо | Увс | Өмнөговь сум | 4326.03 | |
|
|
СШ/8216 | Цөнхөг | Увс | Өмнөговь сум | 184.39 | |
|
|
СШ/6709 | Бор уул | Увс | Өмнөговь сум | 738.15 | |
|
|
СШ/7503 | Сэрүүний хаг | Увс | Өмнөговь сум | 2,702.68 | |
|
|
СШ/7506 | Бор уул | Увс | Өмнөговь сум | 738.15 | |
|
|
СШ/7206 | Баруун цэрд-1 | Увс | Сагил сум | 114.02 | |
|
|
СШ/64185 | Харганатын шовгор уул | Увс | Тариалан сум | 1,608.75 | |
|
|
СШ/64355 | Харгайт улаан | Увс | Тариалан сум | 8,180.15 | |
|
|
СШ/64357 | Хатуу боом | Увс | Тариалан сум | 136.80 | |
|
|
СШ/64400 | Улаан ам | Увс | Тариалан сум | 1,442.24 | |
|
|
СШ/6607 | Тошилт | Увс | Тариалан сум | 5603.83 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.