| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7304 | Гурван үнээт уул | Ховд | Мянгад сум | 911.78 | |
|
|
СШ/8019 | Сүүл хар | Ховд | Үенч сум | 1,688.39 | |
|
|
СШ/7310 | Сүүл хар | Ховд | Үенч сум | 1,688.39 | |
|
|
СШ/8220 | Үенч гол | Ховд | Үенч сум | 215.26 | |
|
|
СШ/7507 | Хэцүү хотгор | Ховд | Үенч сум | 5958.05 | |
|
|
СШ/7203 | Үенч гол | Ховд | Үенч сум | 215.26 | |
|
|
СШ/20241107506 | Зүүн согоот уул | Ховд | Ховд сум | 5991.41 | |
|
|
СШ/8215 | Зүүн согоот уул | Ховд | Ховд сум | 5991.41 | |
|
|
СШ/7305 | Шаахар толгой | Ховд | Чандмань сум | 2,968.79 | |
|
|
СШ/64071 | Индэрт | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 491.71 | |
|
|
СШ/64147 | Дунд хар | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 942.78 | |
|
|
СШ/64413 | Алтан уул | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 765.71 | |
|
|
СШ/64410 | Алтан уул-2 | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 4608.46 | |
|
|
СШ/20241107518 | Цахир хөндий уул | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 3022.16 | |
|
|
СШ/7603 | Шар хурганы хөндий | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 7270.63 | |
|
|
СШ/7705 | Хөх нурууны уулын бэлчир | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 3327.06 | |
|
|
СШ/64186 | Улаан нуур | Хөвсгөл | Арбулаг сум | 51,710.26 | |
|
|
СШ/64180 | Дөшийн булаг | Хөвсгөл | Төмөрбулаг сум | 3,044.87 | |
|
|
СШ/64180 | Дөшийн булаг | Хөвсгөл | Төмөрбулаг сум | 3,501.03 | |
|
|
СШ/64254 | Өндөр цагаан уул | Хөвсгөл | Цагаан-Уул сум | 5950.84 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.