| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7002 | Далангийн хяр | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 5,214.52 | |
|
|
СШ/7608 | Дэл Овоот | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 821.02 | |
|
|
СШ/7402 | Тойромын усны худаг | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 25275.78 | |
|
|
СШ/7501 | Бүлээн толгой | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 1,289.02 | |
|
|
СШ/64397 | Өлийн овоо | Дорнод | Баяндун сум | 247.79 | |
|
|
СШ/64091 | Нэргүй өндөр | Дорнод | Баяндун сум | 23,692.76 | |
|
|
СШ/64354 | Баруун хайчин гол | Дорнод | Баяндун сум | 726.19 | |
|
|
СШ/8011 | Улаан булаг | Дорнод | Баяндун сум | 2,730.29 | |
|
|
СШ/7917 | Нэргүй өндөр | Дорнод | Баяндун сум | 17,667.66 | |
|
|
СШ/6903 | Улаан булаг | Дорнод | Баяндун сум | 2,730.29 | |
|
|
СШ/64378 | Найман хашаатын ам | Дорнод | Баянтүмэн сум | 18,666.33 | |
|
|
СШ/64139 | Тагийн тойромын толгой | Дорнод | Баянтүмэн сум | 8778.61 | |
|
|
СШ/64139 | Тагийн тойромын толгой | Дорнод | Баянтүмэн сум | 9,165.90 | |
|
|
СШ/64140 | Өвдөг цав | Дорнод | Баянтүмэн сум | 11,901.87 | |
|
|
СШ/64062 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
|
СШ/64062 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
|
СШ/64143 | Сайхан нуур | Дорнод | Баянтүмэн сум | 307.14 | |
|
|
СШ/7007 | Хойморын цав | Дорнод | Баянтүмэн сум | 4,148.09 | |
|
|
8101 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
|
СШ/64242 | Нарст | Дорнод | Баян-Уул сум | 725.51 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.