| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64007 | Хар хошуу | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 1,098.72 | |
|
|
СШ/7302 | Хоёр зааны овоо | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 927.64 | |
|
|
СШ/8203 | Шавагтай худаг | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 9992.65 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5841.07 | |
|
|
СШ/64018 | Шар дэл | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 10,765.00 | |
|
|
СШ/64018 | Шар дэл | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 10765.00 | |
|
|
СШ/64196 | Багантын хяр | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 2,069.11 | |
|
|
СШ/64196 | Багантын хяр | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 1990.99 | |
|
|
СШ/64001 | Зоост ус | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 2,043.72 | |
|
|
СШ/64001 | Зоост ус | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 399.29 | |
|
|
СШ/20241107501 | Улаан эрэг | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 21524.27 | |
|
|
СШ/20241107510 | Шороот | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5217.58 | |
|
|
СШ/20241107524 | Алаг ус | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 218.3 | |
|
|
СШ/20241107509 | Зүлэгт | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 2415.65 | |
|
|
СШ/20241107523 | Баруун толгод | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 832.13 | |
|
|
СШ/6608 | Далан шар | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 1900.81 | |
|
|
СШ/6624 | Алагийн толгод | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 521.91 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.