| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/6804 | Хэргэнэ овор | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 14593.72 | |
|
|
СШ/64251 | Доод өргөн | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 7123.43 | |
|
|
СШ/64174 | Бураат уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 5,467.75 | |
|
|
СШ/64182 | Баруун цагаан нуур | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 1,286.40 | |
|
|
СШ/64182 | Баруун цагаан нуур | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 1,616.59 | |
|
|
СШ/64101 | Дөшийн уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 440.64 | |
|
|
СШ/7604 | Ширээгийн уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 201.66 | |
|
|
СШ/7802 | Харгантын уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 7127.84 | |
|
|
СШ/64171 | Цагаан чулуут | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 4,450.05 | |
|
|
СШ/64170 | Бөхөний хөндий | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 4,094.29 | |
|
|
СШ/64084 | Тошингийн уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 10,617.29 | |
|
|
СШ/64084 | Тошингийн уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 10,122.03 | |
|
|
СШ/64083 | Зээр уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 10,642.33 | |
|
|
СШ/64391 | Модон хөшөөт | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 9,989.02 | |
|
|
СШ/64393 | Цагаан дэл | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 7,584.09 | |
|
|
СШ/64081 | Бугач уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 8,272.33 | |
|
|
СШ/7308 | Хөх уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 715.15 | |
|
|
СШ/7110 | Урд бөхөн уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 3872.61 | |
|
|
СШ/7210 | Хөх уул-1 | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 161.80 | |
|
|
СШ/64070 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2506.57 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.