| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг/Нийслэл | Сум/дүүрэг | Талбайн хэмжээ | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64070 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2,506.57 | |
|
|
СШ/64153 | Хар уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 4,865.33 | |
|
|
СШ/64149 | Элст толгой | Баян-Өлгий | Толбо сум | 14,999.50 | |
|
|
СШ/64148 | Хожгор уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 8,541.26 | |
|
|
СШ/64239 | Дөрөө нуур | Баян-Өлгий | Толбо сум | 4320.16 | |
|
|
СШ/6604 | Ногооннуур | Баян-Өлгий | Толбо сум | 139.53 | |
|
|
СШ/7914 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2,506.57 | |
|
|
СШ/64082 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4,625.05 | |
|
|
СШ/64082 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4,537.05 | |
|
|
СШ/64246 | Үзүүр толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1,096.37 | |
|
|
СШ/64246 | Үзүүр толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1,096.37 | |
|
|
СШ/6618 | Улаан толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 763.02 | |
|
|
СШ/7708 | Хүрэн хайрханы нуруу | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 7866.74 | |
|
|
СШ/7112 | Ямаат уул | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 3744.46 | |
|
|
СШ/64247 | Цагаан гол | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 8502.92 | |
|
|
СШ/64392 | Цагаан нуур | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 6,648.23 | |
|
|
СШ/64173 | Гурван шовгор | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 5,639.57 | |
|
|
СШ/64173 | Гурван шовгор | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 6,037.20 | |
|
|
СШ/7916 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 4,537.05 | |
|
|
СШ/64370 | Цахиурт уул | Баянхонгор | Баацагаан сум | 4,087.34 |
(Нийт: 723)
бичлэг байна.
бичлэг байна.