| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64338 | Цээлийн тал | Төв | Цээл сум | 871.03 | |
|
|
СШ/64338 | Цээлийн тал | Төв | Цээл сум | 871.03 | |
|
|
СШ/20241107503 | Уурт | Төв | Эрдэнэ сум | 628.18 | |
|
|
СШ/20241107515 | Буурал хангай | Төв | Эрдэнэ сум | 504.05 | |
|
|
СШ/7902 | Буурал хангай | Төв | Эрдэнэ сум | 504.05 | |
|
|
СШ/8001 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | |
|
|
СШ/7303 | Ямаат уул | Увс | Бөхмөрөн сум | 3,137.19 | |
|
|
СШ/7610 | Мөст хотгор | Увс | Бөхмөрөн сум | 45.23 | |
|
|
СШ/7709 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | |
|
|
СШ/7405 | Хүрэн улаан уул | Увс | Бөхмөрөн сум | 3742.89 | |
|
|
СШ/6714 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | |
|
|
СШ/8308 | Байшинтийн эрэг | Увс | Завхан сум | 4,188.12 | |
|
|
СШ/64256 | Дүмбэрэл | Увс | Малчин сум | 32.38 | |
|
|
СШ/64358 | Хар нуур уул | Увс | Малчин сум | 918.52 | |
|
|
СШ/64257 | Улаан дөрөлж | Увс | Малчин сум | 3,012.20 | |
|
|
СШ/64184 | Хоо толгой | Увс | Малчин сум | 411.10 | |
|
|
СШ/64184 | Хоо толгой | Увс | Малчин сум | 558.68 | |
|
|
СШ/64359 | Далтын хөтөл | Увс | Малчин сум | 664.78 | |
|
|
СШ/64360 | Хүрэн морь уул | Увс | Малчин сум | 1,877.12 | |
|
|
СШ/64361 | Баян мандал | Увс | Малчин сум | 2,222.12 |
(모든: 758)
기록
기록