| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64162 | Сэвүүлийн даваа | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 1,308.14 | |
|
|
СШ/64073 | Баруун яргайт | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 190.32 | |
|
|
СШ/64394 | Баруун нуруу | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 10,060.90 | |
|
|
СШ/64388 | Ар булгийн хөндий | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 641.45 | |
|
|
СШ/64343 | Далтын хүзүүвч | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 235.29 | |
|
|
СШ/64089 | Их номгон | Сэлэнгэ | Сайхан сум | 326.43 | |
|
|
СШ/7801 | Баянбараат | Төв | Баян-Өнжүүл сум | 305.18 | |
|
|
СШ/7010 | Цагаан нуурын хөндий | Төв | Баянхангай сум | 600.31 | |
|
|
СШ/64237 | Энхийн хөндий | Төв | Баянцогт сум | 622.15 | |
|
|
СШ/64237 | Энхийн хөндий | Төв | Баянцогт сум | 622.15 | |
|
|
8111 | Энхийн хөндий | Төв | Баянцогт сум | 622.15 | |
|
|
СШ/64339 | Буурал уул | Төв | Борнуур сум | 725.28 | |
|
|
СШ/64340 | Бууралын өвөр | Төв | Борнуур сум | 723.46 | |
|
|
СШ/64340 | Бууралын өвөр | Төв | Борнуур сум | 723.46 | |
|
|
СШ/6706 | Хөх-Овоо | Төв | Дэлгэрхаан сум | 1295.67 | |
|
|
СШ/64165 | Цул уул | Төв | Жаргалант сум | 4,283.60 | |
|
|
СШ/64164 | Хар ямаат | Төв | Жаргалант сум | 3,136.65 | |
|
|
СШ/6612 | Хуурай нуга | Төв | Жаргалант сум | 2408.87 | |
|
|
СШ/8305 | Баян уул | Төв | Жаргалант сум | 495.46 | |
|
|
СШ/8306 | Буурал уул | Төв | Жаргалант сум | 165.99 |
(모든: 758)
기록
기록