| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64076 | Бэрх уул-2 | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 1,358.49 | |
|
|
СШ/64075 | Баруун өндөр | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 64075 | |
|
|
СШ/64075 | Баруун өндөр | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 4,547.28 | |
|
|
СШ/7915 | Баруун өндөр | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 4,344.83 | |
|
|
СШ/64228 | Баян-Өндөр | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 156.50 | |
|
|
СШ/64228 | Баян-Өндөр | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 156.50 | |
|
|
8105 | Баян-Өндөр | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 156.5 | |
|
|
СШ/64130 | Шандан уул | Хэнтий | Баянхутаг сум | 1,490.51 | |
|
|
СШ/64130 | Шандан уул | Хэнтий | Баянхутаг сум | 1,490.51 | |
|
|
8103 | Шандан уул | Хэнтий | Баянхутаг сум | 1490.51 | |
|
|
СШ/64120 | Хөтөл | Хэнтий | Галшар сум | 756.68 | |
|
|
СШ/64117 | Зүүн буянт | Хэнтий | Галшар сум | 1,806.39 | |
|
|
СШ/64293 | Үйзэн цагаан овоо | Хэнтий | Галшар сум | 711.09 | |
|
|
СШ/64293 | Үйзэн цагаан овоо | Хэнтий | Галшар сум | 711.09 | |
|
|
СШ/64293 | Үйзэн цагаан овоо | Хэнтий | Галшар сум | 711.09 | |
|
|
СШ/7003 | Хатан Өндөр | Хэнтий | Галшар сум | 1,419.72 | |
|
|
СШ/64163 | Хилэнт | Хэнтий | Дадал сум | 906.71 | |
|
|
СШ/64390 | Өндөр | Хэнтий | Дадал сум | 7,725.00 | |
|
|
СШ/7307 | Энх өндөр | Хэнтий | Дадал сум | 712.44 | |
|
|
СШ/64305 | Хар өндөр | Хэнтий | Дархан сум | 658.57 |
(모든: 758)
기록
기록