| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/8006 | Хөндлөн Адарга уул | Увс | Түргэн сум | 2,424.32 | |
|
|
СШ/7918 | Алташ уул | Увс | Түргэн сум | 3,367.74 | |
|
|
СШ/64252 | Шивэр | Увс | Ховд сум | 1563.59 | |
|
|
СШ/64352 | Онц толгой | Увс | Ховд сум | 8365.45 | |
|
|
СШ/7108 | Хойт отор уул | Увс | Ховд сум | 1149.64 | |
|
|
СШ/64362 | Баян цагаан овоо | Увс | Хяргас сум | 9,342.87 | |
|
|
СШ/20241107504 | Ичээтийн гол | Увс | Хяргас сум | 50.62 | |
|
|
СШ/20241107516 | Хаалгын овоо | Увс | Хяргас сум | 278.22 | |
|
|
СШ/64177 | Бумбат хамар | Увс | Цагаанхайрхан сум | 1,810.38 | |
|
|
СШ/64398 | Улаан ус | Увс | Цагаанхайрхан сум | 9,900.48 | |
|
|
СШ/6610 | Төмөр чулуу | Увс | Цагаанхайрхан сум | 295,335 | |
|
|
СШ/64114 | Хөндий | Ховд | Алтай сум | 995.45 | |
|
|
СШ/64114 | Хөндий | Ховд | Алтай сум | 869.6 | |
|
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12825.12 | |
|
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
|
СШ/64288 | Алтан гадас | Ховд | Алтай сум | 5,461.82 | |
|
|
СШ/64420 | Бодонч | Ховд | Алтай сум | 6012.63 | |
|
|
СШ/8016 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
|
СШ/7904 | Алтай, Үенч | Ховд | Алтай сум | 5958.05 |
(모든: 758)
기록
기록