| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12825.12 | |
|
|
СШ/64027 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
|
СШ/64288 | Алтан гадас | Ховд | Алтай сум | 5,461.82 | |
|
|
СШ/64420 | Бодонч | Ховд | Алтай сум | 6012.63 | |
|
|
СШ/8016 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | |
|
|
СШ/7904 | Алтай, Үенч | Ховд | Алтай сум | 5958.05 | |
|
|
СШ/6806 | Хэцүү хөтөл | Ховд | Алтай сум | 12489.62 | |
|
|
СШ/6712 | Хэцүү хотгор | Ховд | Алтай сум | 5958.05 | |
|
|
СШ/64295 | Булган | Ховд | Булган сум | 2,928.61 | |
|
|
СШ/64294 | Давын хөх | Ховд | Булган сум | 1,044.64 | |
|
|
СШ/7004 | Шар даваа | Ховд | Булган сум | 3,465.54 | |
|
|
СШ/6810 | Бүдүүн уул | Ховд | Булган сум | 23327.69 | |
|
|
СШ/6704 | Цогтын даваа | Ховд | Булган сум | 11501.04 | |
|
|
СШ/64066 | Хоёрын даваа | Ховд | Буянт сум | 2502.04 | |
|
|
СШ/64067 | Хөх булант хар | Ховд | Буянт сум | 413.78 | |
|
|
СШ/64065 | Таван хайрхан | Ховд | Буянт сум | 5,161.34 | |
|
|
СШ/64065 | Таван хайрхан | Ховд | Буянт сум | 5161.34 | |
|
|
СШ/7009 | Цагаан хайрхан | Ховд | Буянт сум | 2,076.49 | |
|
|
СШ/64310 | Цагаан эрэг | Ховд | Дарви сум | 23,374.48 |
(모든: 723)
기록
기록