| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/20241107525 | Цөнхөг | Увс | Өмнөговь сум | 184.39 | |
|
|
СШ/6622 | Дэмч булаг | Увс | Өмнөговь сум | 1703.5 | |
|
|
СШ/7809 | Суврага овоо | Увс | Өмнөговь сум | 4326.03 | |
|
|
СШ/8216 | Цөнхөг | Увс | Өмнөговь сум | 184.39 | |
|
|
СШ/6709 | Бор уул | Увс | Өмнөговь сум | 738.15 | |
|
|
СШ/7503 | Сэрүүний хаг | Увс | Өмнөговь сум | 2,702.68 | |
|
|
СШ/7506 | Бор уул | Увс | Өмнөговь сум | 738.15 | |
|
|
СШ/7206 | Баруун цэрд-1 | Увс | Сагил сум | 114.02 | |
|
|
СШ/64185 | Харганатын шовгор уул | Увс | Тариалан сум | 1,608.75 | |
|
|
СШ/64355 | Харгайт улаан | Увс | Тариалан сум | 8,180.15 | |
|
|
СШ/64357 | Хатуу боом | Увс | Тариалан сум | 136.80 | |
|
|
СШ/64400 | Улаан ам | Увс | Тариалан сум | 1,442.24 | |
|
|
СШ/6607 | Тошилт | Увс | Тариалан сум | 5603.83 | |
|
|
СШ/6620 | Баруун салаа | Увс | Тариалан сум | 192.73 | |
|
|
СШ/6621 | Бургастай | Увс | Тариалан сум | 206.79 | |
|
|
СШ/8004 | Хар тарвагатай-2 | Увс | Тариалан сум | 1498.63 | |
|
|
СШ/7111 | Хар тарвагатай-2 | Увс | Тариалан сум | 1498.63 | |
|
|
СШ/64192 | Хөндлөн Адарга уул | Увс | Түргэн сум | 2,574.19 | |
|
|
СШ/64190 | Зэст уул | Увс | Түргэн сум | 27.43 | |
|
|
СШ/64191 | Алташ уул | Увс | Түргэн сум | 3,678.41 |
(모든: 758)
기록
기록