| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/6613 | Баянцагаан уул | Ховд | Дарви сум | 6609.6 | |
|
|
СШ/6614 | Баян худаг | Ховд | Дарви сум | 638.46 | |
|
|
СШ/7408 | Дэтгийн даваа | Ховд | Дарви сум | 700.26 | |
|
|
СШ/64152 | Байцгарын хар толгой | Ховд | Дөргөн сум | 7,213.67 | |
|
|
СШ/64152 | Байцгарын хар толгой | Ховд | Дөргөн сум | 7,213.67 | |
|
|
СШ/64157 | Сээрийн нуурын улаан | Ховд | Дөргөн сум | 11,663.98 | |
|
|
СШ/64157 | Сээрийн нуурын улаан | Ховд | Дөргөн сум | 11,663.98 | |
|
|
СШ/64160 | Баян хайрхан | Ховд | Дөргөн сум | 14,436.68 | |
|
|
СШ/64156 | Баян овоо | Ховд | Дөргөн сум | 11,860.38 | |
|
|
СШ/64156 | Баян овоо | Ховд | Дөргөн сум | 11,860.38 | |
|
|
СШ/64158 | Сээрийн хөтөл | Ховд | Дөргөн сум | 10,647.70 | |
|
|
СШ/64158 | Сээрийн хөтөл | Ховд | Дөргөн сум | 10,647.70 | |
|
|
СШ/64159 | Цом уул | Ховд | Дөргөн сум | 11,772.16 | |
|
|
СШ/64241 | Гэзэг хайрхан | Ховд | Дөргөн сум | 3746.06 | |
|
|
СШ/64161 | Аргалантын уул | Ховд | Дөргөн сум | 13,779.47 | |
|
|
СШ/64161 | Аргалантын уул | Ховд | Дөргөн сум | 13,779.47 | |
|
|
СШ/64151 | Эмгэд толгой | Ховд | Дөргөн сум | 822.44 | |
|
|
СШ/64131 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 9,303.15 | |
|
|
СШ/64131 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 8,335.54 | |
|
|
СШ/7805 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 6607.58 |
(모든: 758)
기록
기록