| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7605 | Баруун байдлаг | Улаанбаатар | Багануур | 630.72 | |
|
|
СШ/001-тест | Тест01 | Монгол | Архангай | 123 | |
|
|
СШ/64144 | Тэмээн бөх уул | Архангай | Батцэнгэл сум | 701.99 | |
|
|
СШ/64144 | Тэмээн бөх уул | Архангай | Батцэнгэл сум | 701.99 | |
|
|
СШ/64059 | Майхан уул | Архангай | Өгийнуур сум | 5,329.08 | |
|
|
СШ/64059 | Майхан уул | Архангай | Өгийнуур сум | 5329.08 | |
|
|
СШ/64330 | Хүрэн чулуут | Архангай | Өгийнуур сум | 2,348.67 | |
|
|
СШ/64330 | Хүрэн чулуут | Архангай | Өгийнуур сум | 2,348.67 | |
|
|
СШ/64137 | Их хавцал | Архангай | Өлзийт сум | 1,759.65 | |
|
|
СШ/64240 | Овоот | Архангай | Тариат сум | 437.68 | |
|
|
СШ/64053 | Жаргалантын овоо | Архангай | Хашаат сум | 12027 | |
|
|
СШ/64055 | Хөшөөтийн хоолой | Архангай | Хашаат сум | 5745.64 | |
|
|
СШ/64054 | Могой худаг | Архангай | Хашаат сум | 4789.56 | |
|
|
СШ/6707 | Энгэр толгой | Архангай | Чулуут сум | 1254.45 | |
|
|
СШ/64069 | Хүүш уул-2 | Архангай | Эрдэнэмандал сум | 3114.28 | |
|
|
СШ/64069 | Хүүш уул-2 | Архангай | Эрдэнэмандал сум | 3,114.28 | |
|
|
СШ/64154 | Харгаат уул | Баян-Өлгий | Алтай сум | 7,289.69 | |
|
|
СШ/6713 | Гарангын хөтөл | Баян-Өлгий | Алтай сум | 8512.67 | |
|
|
СШ/8414 | Бардам уул | Баян-Өлгий | Алтай сум | 3514.06 | |
|
|
СШ/8415 | Хойд Бардам уул | Баян-Өлгий | Алтай сум | 801.56 |
(모든: 758)
기록
기록