| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7804 | Баян сайр | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 3327.17 | |
|
|
СШ/64308 | Зараа уул | Говь-Алтай | Тайшир сум | 761.09 | |
|
|
СШ/64049 | Өндөр Цахир | Говь-Алтай | Тайшир сум | 2,799.80 | |
|
|
СШ/64049 | Өндөр Цахир | Говь-Алтай | Тайшир сум | 2799.80 | |
|
|
СШ/64304 | Цагаан толгойн худаг | Говь-Алтай | Тайшир сум | 3,586.12 | |
|
|
СШ/7006 | Улаан толгойн худаг | Говь-Алтай | Тайшир сум | 3,575.77 | |
|
|
СШ/64207 | Өндөр хар | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 26684.76 | |
|
|
СШ/64206 | Асгат уул | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 18,897.22 | |
|
|
СШ/64206 | Асгат уул | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 18897.22 | |
|
|
СШ/7409 | Ташгайн өндөр | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 631.75 | |
|
|
СШ/64026 | Сүүж | Говь-Алтай | Халиун сум | 1,443.4 | |
|
|
СШ/64284 | Ямаан ус | Говь-Алтай | Халиун сум | 2,260.67 | |
|
|
СШ/64284 | Ямаан ус | Говь-Алтай | Халиун сум | 2,260.67 | |
|
|
СШ/64292 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3,648.79 | |
|
|
СШ/64292 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3,648.79 | |
|
|
СШ/8015 | Сүүж | Говь-Алтай | Халиун сум | 1,443.38 | |
|
|
СШ/7609 | Сүүжийн булаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 1585.83 | |
|
|
8106 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3648.79 | |
|
|
СШ/7103 | Ямаан усны хөндий | Говь-Алтай | Халиун сум | 3081.36 | |
|
|
СШ/8404 | Бүдүүн хад | Говь-Алтай | Халиун сум | 3809.57 |
(모든: 758)
기록
기록