| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64318 | Цохиотын уул | Булган | Рашаант сум | 1,264.33 | |
|
|
СШ/64172 | Хавчуугийн даваа | Булган | Сайхан сум | 10,284.32 | |
|
|
СШ/6708 | Хавчиг | Булган | Хангал сум | 80.52 | |
|
|
СШ/64064 | Их булаг | Булган | Хишиг-Өндөр сум | 5598.35 | |
|
|
СШ/64061 | Байшин толгой | Булган | Хишиг-Өндөр сум | 402.19 | |
|
|
СШ/64253 | Тахилт | Булган | Хутаг-Өндөр сум | 122.03 | |
|
|
СШ/64273 | Ар зуслан | Говь-Алтай | Алтай сум | 22952.83 | |
|
|
СШ/64274 | Баян гол | Говь-Алтай | Алтай сум | 2858.79 | |
|
|
СШ/64272 | Бага гол | Говь-Алтай | Алтай сум | 1,282.31 | |
|
|
СШ/64275 | Худгийн улаан | Говь-Алтай | Алтай сум | 5,668.60 | |
|
|
СШ/7703 | Шивээт улаан уул | Говь-Алтай | Алтай сум | 26629.40 | |
|
|
8109 | Асгат уул | Говь-Алтай | Бугат сум | 18897.22 | |
|
|
СШ/64309 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
|
СШ/64309 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
|
СШ/8014 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
|
СШ/8210 | Хоёр цахир уул | Говь-Алтай | Дарви сум | 33262.51 | |
|
|
СШ/64307 | Их улаан уул | Говь-Алтай | Дэлгэр сум | 1,814.68 | |
|
|
СШ/64308 | Зараа уул | Говь-Алтай | Дэлгэр сум | 761.09 | |
|
|
СШ/64300 | Бага булаг | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 69.12 | |
|
|
СШ/64299 | Тайшир | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 29.06 |
(모든: 758)
기록
기록