| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/8209 | Хөх толгой | Баянхонгор | Баянлиг сум | 11358.96 | |
|
|
СШ/7106 | Хулсны хөндий | Баянхонгор | Баянлиг сум | 2158.84 | |
|
|
СШ/8405 | Адаг шандын худаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 6113.81 | |
|
|
СШ/8418 | Гашуун худаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 25103.35 | |
|
|
СШ/8419 | Хөх толгой | Баянхонгор | Баянлиг сум | 11608.67 | |
|
|
СШ/64119 | Улаан толгой | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 13,895.65 | |
|
|
СШ/64116 | Уран хайрхан | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 3,872.38 | |
|
|
СШ/64113 | Цахирууд | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 14,167.11 | |
|
|
СШ/20241107514 | Хүрэл толгой | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1703.37 | |
|
|
СШ/20241107519 | Сухантын худаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1757.24 | |
|
|
СШ/6602 | Хэц булаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1860.94 | |
|
|
СШ/7601 | Хуурай хөндий | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 5139.65 | |
|
|
СШ/7707 | Сухантын боомтын худаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1478.36 | |
|
|
СШ/8208 | Хашаатын цахир | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 3048.12 | |
|
|
СШ/8214 | Хэц булаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1860.94 | |
|
|
СШ/64010 | Хойт улаан | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 6,630.9 | |
|
|
СШ/64280 | Тогоо булаг | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 714.25 | |
|
|
СШ/20241107512 | Урт хашаатын худаг | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 8136.53 | |
|
|
СШ/8018 | Цахиурт уул | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 4,087.34 | |
|
|
СШ/6625 | Шавагтайн булаг | Баянхонгор | Богд сум | 13719.79 |
(모든: 758)
기록
기록