오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64262 | Шавагтай | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 91.45 | |
|
СШ/64266 | Бүдүүн толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 1111.47 | |
|
СШ/64267 | Далтын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 578.19 | |
|
СШ/64267 | Далтын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 578.19 | |
|
СШ/64003 | Суврагын толгод | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 259.30 | |
|
СШ/6606 | Дуут нуур | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2229.77 | |
|
СШ/64106 | Цавчирын уул | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 3,871.43 | |
|
СШ/20241107505 | Хунхт | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 985.68 | |
|
СШ/64397 | Өлийн овоо | Дорнод | Баяндун сум | 247.79 | |
|
СШ/64091 | Нэргүй өндөр | Дорнод | Баяндун сум | 23,692.76 | |
|
СШ/64354 | Баруун хайчин гол | Дорнод | Баяндун сум | 726.19 | |
|
СШ/64378 | Найман хашаатын ам | Дорнод | Баянтүмэн сум | 18,666.33 | |
|
СШ/64139 | Тагийн тойромын толгой | Дорнод | Баянтүмэн сум | 8778.61 | |
|
СШ/64139 | Тагийн тойромын толгой | Дорнод | Баянтүмэн сум | 9,165.90 | |
|
СШ/64140 | Өвдөг цав | Дорнод | Баянтүмэн сум | 11,901.87 | |
|
СШ/64062 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
СШ/64062 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
СШ/64143 | Сайхан нуур | Дорнод | Баянтүмэн сум | 307.14 | |
|
СШ/64242 | Нарст | Дорнод | Баян-Уул сум | 725.51 | |
|
СШ/64248 | Хотон | Дорнод | Баян-Уул сум | 302.43 |
(모든: 520)
기록
기록