| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64134 | Баян худаг | Говь-Алтай | Хөхморьт сум | 399.00 | |
|
|
СШ/64134 | Баян худаг | Говь-Алтай | Хөхморьт сум | 516.51 | |
|
|
СШ/20241107513 | Их бор хоолой | Говь-Алтай | Цогт сум | 2492.02 | |
|
|
СШ/7607 | Ламын худаг | Говь-Алтай | Цогт сум | 789.99 | |
|
|
СШ/6805 | Нүдэнгийн хар | Говь-Алтай | Цогт сум | 5335.28 | |
|
|
СШ/6807 | Хүрэмтийн хөндий | Говь-Алтай | Цогт сум | 3253.20 | |
|
|
СШ/6703 | Хэрээгийн нуруу | Говь-Алтай | Цогт сум | 4,908.34 | |
|
|
СШ/7202 | Уушгийн улаан | Говь-Алтай | Цээл сум | 4,299.68 | |
|
|
СШ/7401 | Могойн худаг | Говь-Алтай | Чандмань сум | 2761.62 | |
|
|
8118 | Могойн худаг | Говь-Алтай | Чандмань сум | 2761.62 | |
|
|
СШ/6716 | Гозон буурал уул | Говь-Алтай | Шарга сум | 11514.52 | |
|
|
СШ/64277 | Жавхлантын гол | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 1,556.33 | |
|
|
СШ/64014 | Индэрт | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 14,247.2 | |
|
|
СШ/64009 | Шар хулст | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 3,245.0 | |
|
|
СШ/64281 | Цэцэг нуур | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 6,427.61 | |
|
|
СШ/64013 | Гурвансайхан | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 9,366.7 | |
|
|
СШ/64015 | Шар дэвсэг | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 11,534.2 | |
|
|
СШ/6601 | Шарилжийн хөндий | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 160.36 | |
|
|
СШ/6619 | Галуут уул | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 463.94 | |
|
|
СШ/8012 | Хужирт | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 1,271.61 |
(모든: 758)
기록
기록