| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64317 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
|
СШ/64317 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
|
СШ/64321 | Номгон уул | Төв | Өндөрширээт сум | 449.33 | |
|
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64319 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
|
СШ/64319 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
|
СШ/64327 | Ханын овоо | Төв | Өндөрширээт сум | 10,741.26 | |
|
|
СШ/64327 | Ханын овоо | Төв | Өндөрширээт сум | 10,741.26 | |
|
|
СШ/7910 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
|
СШ/7911 | Талын улаан | Төв | Өндөрширээт сум | 1,110.83 | |
|
|
СШ/7912 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
|
СШ/64051 | Хуц уул | Төв | Сэргэлэн сум | 5,577.49 | |
|
|
СШ/8003 | Ханхай | Төв | Сэргэлэн сум | 333.83 | |
|
|
СШ/8302 | Нарийн | Төв | Сэргэлэн сум | 90.59 | |
|
|
СШ/8303 | Хар толгой | Төв | Сэргэлэн сум | 163.48 | |
|
|
СШ/6906 | Ханхай | Төв | Сэргэлэн сум | 333.83 | |
|
|
СШ/64068 | Боролзой | Төв | Угтаал сум | 3555.14 | |
|
|
СШ/64145 | Савагт уул | Төв | Угтаал сум | 1,365.79 |
(모든: 758)
기록
기록