| 오픈 날짜 | 광물질 번호 | 공물질명 | 지/시청 | 동/도 | 광물질면적 | 자세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/8307 | Жаргалант | Төв | Жаргалант сум | 141.52 | |
|
|
СШ/8313 | Салхит уул | Төв | Жаргалант сум | 481.55 | |
|
|
СШ/8314 | Хөх толгойн хөтөл | Төв | Жаргалант сум | 334.91 | |
|
|
СШ/8315 | Зүүн гозгор | Төв | Жаргалант сум | 1,452.29 | |
|
|
СШ/8316 | Өвөр зүрх | Төв | Жаргалант сум | 1,073.05 | |
|
|
СШ/7209 | Хуурай хөндий | Төв | Жаргалант сум | 2,466.24 | |
|
|
СШ/7702 | Өгөөмөрийн хөндий | Төв | Заамар сум | 101.12 | |
|
|
СШ/8205 | Халган чулууны ар | Төв | Заамар сум | 127.41 | |
|
|
СШ/6701 | Цагаан булагийн амны нарийн гол | Төв | Заамар сум | 41.24 | |
|
|
СШ/8301 | Нарангийн хөндий | Төв | Заамар сум | 32.04 | |
|
|
СШ/7505 | Цагаан булагийн амны нарийн гол | Төв | Заамар сум | 41.24 | |
|
|
СШ/64333 | Цант уул | Төв | Лүн сум | 6,389.89 | |
|
|
СШ/64063 | Хар нүдэнгийн хоолой | Төв | Лүн сум | 3778.86 | |
|
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
|
8116 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.2 | |
|
|
СШ/6715 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.20 | |
|
|
СШ/7508 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.2 | |
|
|
СШ/64315 | Шар шороот | Төв | Өндөрширээт сум | 1,027.70 |
(모든: 758)
기록
기록