Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64087 | Их мухарт | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 188.21 | |
|
СШ/64346 | Сэвсүүлийн овоо уул | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 122.85 | |
|
СШ/64342 | Сайрын ам | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 42.21 | |
|
СШ/64093 | Углуу уул | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 1939.08 | |
|
СШ/64093 | Углуу уул | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 1,939.08 | |
|
СШ/64188 | Баянхараат | Сэлэнгэ | Жавхлант сум | 3,043.61 | |
|
СШ/64365 | Хутаг овоо | Сэлэнгэ | Жавхлант сум | 1,426.25 | |
|
СШ/64365 | Хутаг овоо | Сэлэнгэ | Жавхлант сум | 1,426.25 | |
|
СШ/64347 | Билүүт | Сэлэнгэ | Мандал сум | 1,155.25 | |
|
СШ/64086 | Дэргээч | Сэлэнгэ | Орхон сум | 1115.37 | |
|
СШ/64086 | Дэргээч | Сэлэнгэ | Орхон сум | 1,115.37 | |
|
СШ/64074 | Ананд | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 2,467.29 | |
|
СШ/64074 | Ананд | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 2467.29 | |
|
СШ/64162 | Сэвүүлийн даваа | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 1,308.14 | |
|
СШ/64162 | Сэвүүлийн даваа | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 1,308.14 | |
|
СШ/64073 | Баруун яргайт | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 190.32 | |
|
СШ/64394 | Баруун нуруу | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 10,060.90 | |
|
СШ/64388 | Ар булгийн хөндий | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 641.45 | |
|
СШ/64343 | Далтын хүзүүвч | Сэлэнгэ | Орхонтуул сум | 235.29 | |
|
СШ/64089 | Их номгон | Сэлэнгэ | Сайхан сум | 326.43 |
(Total: 520)
records found
records found