| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64044 | Хадан хошуу | Дундговь | Дэрэн сум | 12,244.74 | |
|
|
СШ/7919 | Улаан цав | Дундговь | Дэрэн сум | 26,905.68 | |
|
|
СШ/64211 | Сүүжийн улаан уул | Дундговь | Луус сум | 7105.99 | |
|
|
СШ/64283 | Улаан толгой | Дундговь | Луус сум | 552.98 | |
|
|
СШ/64421 | Зүүн хар чих уул | Дундговь | Сайхан-Овоо сум | 4952,63 | |
|
|
СШ/7602 | Бадрах овоо | Дундговь | Сайхан-Овоо сум | 55.77 | |
|
|
СШ/7704 | Баян овоо | Дундговь | Сайхан-Овоо сум | 59.14 | |
|
|
СШ/64213 | Мандалговь-1 | Дундговь | Сайнцагаан сум | 43.23 | |
|
|
СШ/64271 | Өнчийн зоо | Дундговь | Хулд сум | 1,343.94 | |
|
|
СШ/64220 | Цагаан нуур | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,127.73 | |
|
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
|
СШ/7907 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
|
СШ/8218 | Гурван түрүү нуур | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 22864.92 | |
|
|
СШ/6802 | Гурван түрүү нуур | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 22864.92 | |
|
|
СШ/7109 | Бага уул | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 4831.59 | |
|
|
СШ/6908 | Сүүл толгой | Дундговь | Эрдэнэдалай сум | 29,353.35 | |
|
|
СШ/64376 | Алаг уул | Завхан | Алдархаан сум | 5,632.00 |
(Total: 723)
records found
records found