| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64005 | Хурын тойром | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 447.19 | |
|
|
СШ/64264 | Шар хад | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 594.55 | |
|
|
СШ/64268 | Завсарын бууц | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 1,408.10 | |
|
|
СШ/64262 | Шавагтай | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 91.45 | |
|
|
СШ/64266 | Бүдүүн толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 1111.47 | |
|
|
СШ/64267 | Далтын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 578.19 | |
|
|
СШ/64267 | Далтын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 578.19 | |
|
|
СШ/64003 | Суврагын толгод | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 259.30 | |
|
|
СШ/6606 | Дуут нуур | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2229.77 | |
|
|
СШ/6902 | Олон овооны ус | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 3,718.40 | |
|
|
СШ/64106 | Цавчирын уул | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 3,871.43 | |
|
|
СШ/20241107505 | Хунхт | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 985.68 | |
|
|
СШ/7002 | Далангийн хяр | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 5,214.52 | |
|
|
СШ/7608 | Дэл Овоот | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 821.02 | |
|
|
СШ/7402 | Тойромын усны худаг | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 25275.78 | |
|
|
СШ/7501 | Бүлээн толгой | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 1,289.02 | |
|
|
СШ/64397 | Өлийн овоо | Дорнод | Баяндун сум | 247.79 | |
|
|
СШ/64091 | Нэргүй өндөр | Дорнод | Баяндун сум | 23,692.76 | |
|
|
СШ/64354 | Баруун хайчин гол | Дорнод | Баяндун сум | 726.19 | |
|
|
СШ/8011 | Улаан булаг | Дорнод | Баяндун сум | 2,730.29 |
(Total: 758)
records found
records found