Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64146 | Хоолын хяр | Завхан | Завханмандал сум | 3,734.59 | |
|
СШ/20241107517 | Овоотын сайр | Завхан | Сонгино сум | 8940.66 | |
|
СШ/64336 | Шийрийн уул | Завхан | Эрдэнэхайрхан сум | 1,010.74 | |
|
СШ/64407 | Баян айраг уул | Завхан | Эрдэнэхайрхан сум | 6,603.38 | |
|
СШ/64407 | Баян айраг уул | Завхан | Эрдэнэхайрхан сум | 6,603.38 | |
|
СШ/64138 | Цахир уул | Завхан | Яруу сум | 14,565.54 | |
|
СШ/64369 | Өлзийтийн ам | Өвөрхангай | Богд сум | 4,318.29 | |
|
СШ/64012 | Толь булаг | Өвөрхангай | Богд сум | 2,611.3 | |
|
СШ/64012 | Толь булаг | Өвөрхангай | Богд сум | 2,611.25 | |
|
СШ/20241107520 | Толь булаг | Өвөрхангай | Богд сум | 26.99 | |
|
СШ/64214 | Бургаст хавцгай | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 2221.28 | |
|
СШ/64204 | Шилүүстэй | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 22899.88 | |
|
СШ/64035 | Улаан чулуут | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 14445.61 | |
|
СШ/64028 | Нарийн хадат | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 1,529.8 | |
|
СШ/64034 | Цонжийн овоо | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 5,348.23 | |
|
СШ/64034 | Цонжийн овоо | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 5348.23 | |
|
СШ/64036 | Гүн овоо | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 7437.10 | |
|
СШ/64029 | Нарийн хадат-1 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 10,449.1 | |
|
СШ/64029 | Нарийн хадат-1 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 10,449.13 | |
|
СШ/64031 | Сондуулт-1 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 593.9 |
(Total: 520)
records found
records found