| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7005 | Хужирт | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 1,271.61 | |
|
|
СШ/7903 | Шарилжийн хөндий | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 160.36 | |
|
|
8112 | Гурвансайхан | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 9366.7 | |
|
|
8113 | Шар дэвсэг | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 11534.15 | |
|
|
СШ/64409 | Тал | Говьсүмбэр | Баянтал сум | 613.92 | |
|
|
СШ/7901 | Тал | Говьсүмбэр | Баянтал сум | 613.92 | |
|
|
СШ/64396 | Шивэрийн нарийн | Дархан-Уул | Хонгор сум | 178.16 | |
|
|
СШ/64092 | Цайдамын хөндий | Дархан-Уул | Хонгор сум | 869.24 | |
|
|
СШ/64175 | Бага дархан | Дархан-Уул | Хонгор сум | 141.39 | |
|
|
СШ/64095 | Өрмөгтэй | Дархан-Уул | Хонгор сум | 426.51 | |
|
|
СШ/64095 | Өрмөгтэй | Дархан-Уул | Хонгор сум | 426.51 | |
|
|
СШ/7810 | Цагаан дэл-1 | Дорноговь | Айраг сум | 1155.03 | |
|
|
СШ/8201 | Талын гашуун тойр | Дорноговь | Айраг сум | 1860.35 | |
|
|
СШ/8212 | Алаг толгой | Дорноговь | Айраг сум | 10134.94 | |
|
|
СШ/8213 | Өндөр үйзэн | Дорноговь | Айраг сум | 2902.57 | |
|
|
СШ/64111 | Энгэр уул | Дорноговь | Алтанширээ сум | 147.47 | |
|
|
СШ/64111 | Энгэр уул | Дорноговь | Алтанширээ сум | 147.47 | |
|
|
СШ/64289 | Баян хушууны ус | Дорноговь | Алтанширээ сум | 7,249.93 | |
|
|
СШ/64209 | Адуун чулуу | Дорноговь | Алтанширээ сум | 9,155.56 | |
|
|
СШ/7706 | Цагаан шанд | Дорноговь | Даланжаргалан сум | 311.32 |
(Total: 758)
records found
records found