Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64353 | Дааган уул | Дорнод | Баян-Уул сум | 4,072.35 | |
|
СШ/64178 | Баруун хужиртын гол | Дорнод | Баян-Уул сум | 956.49 | |
|
СШ/64178 | Баруун хужиртын гол | Дорнод | Баян-Уул сум | 784.37 | |
|
СШ/64236 | Боонгийн овоо | Дорнод | Булган сум | 1,512.44 | |
|
СШ/64250 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
СШ/64250 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
СШ/64399 | Хөх чулуут уул | Дорнод | Дашбалбар сум | 851.69 | |
|
СШ/20241107511 | Баруун сүүж уул | Дорнод | Дашбалбар сум | 2364.5 | |
|
СШ/64403 | Цагаан дөрвөлжин уул | Дорнод | Матад сум | 24,517.26 | |
|
СШ/64126 | Хөөт | Дорнод | Матад сум | 23,301.63 | |
|
СШ/64128 | Зүүн түнтгэрийн уул | Дорнод | Матад сум | 42,415.91 | |
|
СШ/64127 | Дэлгэр шанд | Дорнод | Матад сум | 13,592.84 | |
|
СШ/64127 | Дэлгэр шанд | Дорнод | Матад сум | 13592.84 | |
|
СШ/64125 | Бадрахын хоолой | Дорнод | Халхгол сум | 32,043.80 | |
|
СШ/64234 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
СШ/64234 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
СШ/64348 | Цав уул | Дорнод | Чойбалсан сум | 7,897.42 | |
|
СШ/64244 | Цахиурт толгой | Дорнод | Чойбалсан сум | 6,260.79 | |
|
СШ/64244 | Цахиурт толгой | Дорнод | Чойбалсан сум | 6,260.79 | |
|
СШ/64245 | Бүргэд уул | Дорнод | Чойбалсан сум | 23544.46 |
(Total: 520)
records found
records found