| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64121 | Зүүн цагаан дэл | Дорноговь | Иххэт сум | 4,449.73 | |
|
|
СШ/64048 | Цагаан шороот | Дорноговь | Иххэт сум | 1260.63 | |
|
|
СШ/64048 | Цагаан шороот | Дорноговь | Иххэт сум | 1,260.63 | |
|
|
СШ/64419 | Хатавч | Дорноговь | Мандах сум | 3050.68 | |
|
|
СШ/64198 | Еэний овоо | Дорноговь | Өргөн сум | 15,075.46 | |
|
|
СШ/7102 | Гялгарын хөндий | Дорноговь | Өргөн сум | 690.2 | |
|
|
СШ/64008 | Баян-Овоо | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 6,388.83 | |
|
|
СШ/6711 | Хавцгайн усны худаг | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 1943.37 | |
|
|
СШ/8318 | Хулгарын дөрвөлжин | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 14,378.86 | |
|
|
СШ/64006 | Бүрхтэй өндөр | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 4,049.16 | |
|
|
СШ/64006 | Бүрхтэй өндөр | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 4049.16 | |
|
|
СШ/64366 | Номт толгой | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 98.12 | |
|
|
СШ/64007 | Хар хошуу | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 1,098.72 | |
|
|
СШ/7302 | Хоёр зааны овоо | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 927.64 | |
|
|
СШ/8203 | Шавагтай худаг | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 9992.65 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5,841.07 | |
|
|
СШ/64105 | Баруун хан толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5841.07 | |
|
|
СШ/64018 | Шар дэл | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 10,765.00 |
(Total: 758)
records found
records found