Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64243 | Баянбулаг | Дорнод | Чойбалсан сум | 1,040.99 | |
|
СШ/64243 | Баянбулаг | Дорнод | Чойбалсан сум | 1,040.99 | |
|
СШ/64038 | Мөнхтэй | Дундговь | Адаацаг сум | 1,819.51 | |
|
СШ/64038 | Мөнхтэй | Дундговь | Адаацаг сум | 1819.51 | |
|
СШ/64217 | Шинэ | Дундговь | Говь-Угтаал сум | 2,887.03 | |
|
СШ/64278 | Тэвшийн хяр | Дундговь | Дэлгэрхангай сум | 7793.97 | |
|
СШ/64223 | Улаан цав | Дундговь | Дэрэн сум | 26905.68 | |
|
СШ/64045 | Хүнхэр нуур | Дундговь | Дэрэн сум | 2,217.28 | |
|
СШ/64046 | Модон зоог | Дундговь | Дэрэн сум | 1,291.49 | |
|
СШ/64047 | Дэлийн ус | Дундговь | Дэрэн сум | 2,498.23 | |
|
СШ/64044 | Хадан хошуу | Дундговь | Дэрэн сум | 12,244.74 | |
|
СШ/64211 | Сүүжийн улаан уул | Дундговь | Луус сум | 7105.99 | |
|
СШ/64283 | Улаан толгой | Дундговь | Луус сум | 552.98 | |
|
СШ/64421 | Зүүн хар чих уул | Дундговь | Сайхан-Овоо сум | 4952,63 | |
|
СШ/64213 | Мандалговь-1 | Дундговь | Сайнцагаан сум | 43.23 | |
|
СШ/64271 | Өнчийн зоо | Дундговь | Хулд сум | 1,343.94 | |
|
СШ/64220 | Цагаан нуур | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,127.73 | |
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 |
(Total: 520)
records found
records found