Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64221 | Шар шороот | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 1,814.80 | |
|
СШ/64376 | Алаг уул | Завхан | Алдархаан сум | 5,632.00 | |
|
СШ/64376 | Алаг уул | Завхан | Алдархаан сум | 5,632.00 | |
|
СШ/64325 | Бага ямаат | Завхан | Алдархаан сум | 4,699.07 | |
|
СШ/64102 | Жимст | Завхан | Баянтэс сум | 14,665.19 | |
|
СШ/64102 | Жимст | Завхан | Баянтэс сум | 14665.19 | |
|
СШ/64187 | Бужгар уул | Завхан | Баянтэс сум | 4,031.34 | |
|
СШ/64363 | Тавтын овоо | Завхан | Баянтэс сум | 1,301.14 | |
|
СШ/64181 | Асгат уул | Завхан | Баянхайрхан сум | 1,627.88 | |
|
СШ/64181 | Асгат уул | Завхан | Баянхайрхан сум | 1,630.87 | |
|
СШ/64383 | Товгор уул | Завхан | Завханмандал сум | 9,712.52 | |
|
СШ/64384 | Бүдүүн хар уул | Завхан | Завханмандал сум | 14,210.82 | |
|
СШ/64384 | Бүдүүн хар уул | Завхан | Завханмандал сум | 14,210.82 | |
|
СШ/64382 | Ац уул | Завхан | Завханмандал сум | 10,730.89 | |
|
СШ/64386 | Хүрэн толгой | Завхан | Завханмандал сум | 9514.69 | |
|
СШ/64386 | Хүрэн толгой | Завхан | Завханмандал сум | 9,514.69 | |
|
СШ/64337 | Хонгилт уул | Завхан | Завханмандал сум | 402.05 | |
|
СШ/64337 | Хонгилт уул | Завхан | Завханмандал сум | 402.05 | |
|
СШ/64385 | Өлзийт хар уул | Завхан | Завханмандал сум | 7,472.41 | |
|
СШ/64146 | Хоолын хяр | Завхан | Завханмандал сум | 3,734.59 |
(Total: 520)
records found
records found