| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64399 | Хөх чулуут уул | Дорнод | Дашбалбар сум | 851.69 | |
|
|
СШ/20241107511 | Баруун сүүж уул | Дорнод | Дашбалбар сум | 2364.5 | |
|
|
СШ/7808 | Баруун сүүж уул-1 | Дорнод | Дашбалбар сум | 1486.01 | |
|
|
СШ/8309 | Хадат | Дорнод | Дашбалбар сум | 956.58 | |
|
|
СШ/64403 | Цагаан дөрвөлжин уул | Дорнод | Матад сум | 24,517.26 | |
|
|
СШ/64126 | Хөөт | Дорнод | Матад сум | 23,301.63 | |
|
|
СШ/64128 | Зүүн түнтгэрийн уул | Дорнод | Матад сум | 42,415.91 | |
|
|
СШ/64127 | Дэлгэр шанд | Дорнод | Матад сум | 13,592.84 | |
|
|
СШ/64127 | Дэлгэр шанд | Дорнод | Матад сум | 13592.84 | |
|
|
СШ/7301 | Бумбат-Ухаа | Дорнод | Матад сум | 3,237.14 | |
|
|
СШ/6720 | Өлзийтийн гол | Дорнод | Матад сум | 1239.27 | |
|
|
СШ/8311 | Хутаг | Дорнод | Сэргэлэн сум | 1,230.38 | |
|
|
СШ/64125 | Бадрахын хоолой | Дорнод | Халхгол сум | 32,043.80 | |
|
|
СШ/64234 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
|
СШ/64234 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
|
СШ/7909 | Цагаан өндөр | Дорнод | Хөлөнбуйр сум | 10,299.15 | |
|
|
СШ/64348 | Цав уул | Дорнод | Чойбалсан сум | 7,897.42 | |
|
|
СШ/64244 | Цахиурт толгой | Дорнод | Чойбалсан сум | 6,260.79 | |
|
|
СШ/64244 | Цахиурт толгой | Дорнод | Чойбалсан сум | 6,260.79 | |
|
|
СШ/64245 | Бүргэд уул | Дорнод | Чойбалсан сум | 23544.46 |
(Total: 758)
records found
records found