| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64363 | Тавтын овоо | Завхан | Баянтэс сум | 1,301.14 | |
|
|
СШ/6710 | Баян уул | Завхан | Баянтэс сум | 386.07 | |
|
|
СШ/64181 | Асгат уул | Завхан | Баянхайрхан сум | 1,627.88 | |
|
|
СШ/64181 | Асгат уул | Завхан | Баянхайрхан сум | 1,630.87 | |
|
|
СШ/64383 | Товгор уул | Завхан | Завханмандал сум | 9,712.52 | |
|
|
СШ/64384 | Бүдүүн хар уул | Завхан | Завханмандал сум | 14,210.82 | |
|
|
СШ/64384 | Бүдүүн хар уул | Завхан | Завханмандал сум | 14,210.82 | |
|
|
СШ/64382 | Ац уул | Завхан | Завханмандал сум | 10,730.89 | |
|
|
СШ/64386 | Хүрэн толгой | Завхан | Завханмандал сум | 9514.69 | |
|
|
СШ/64386 | Хүрэн толгой | Завхан | Завханмандал сум | 9,514.69 | |
|
|
СШ/64337 | Хонгилт уул | Завхан | Завханмандал сум | 402.05 | |
|
|
СШ/64337 | Хонгилт уул | Завхан | Завханмандал сум | 402.05 | |
|
|
СШ/64385 | Өлзийт хар уул | Завхан | Завханмандал сум | 7,472.41 | |
|
|
СШ/64146 | Хоолын хяр | Завхан | Завханмандал сум | 3,734.59 | |
|
|
СШ/64146 | Хоолын хяр | Завхан | Завханмандал сум | 3,734.59 | |
|
|
СШ/20241107517 | Овоотын сайр | Завхан | Сонгино сум | 8940.66 | |
|
|
СШ/7406 | Шүүгийн нуруу | Завхан | Шилүүстэй сум | 3745.95 | |
|
|
СШ/64336 | Шийрийн уул | Завхан | Эрдэнэхайрхан сум | 1,010.74 | |
|
|
СШ/64407 | Баян айраг уул | Завхан | Эрдэнэхайрхан сум | 6,603.38 | |
|
|
СШ/64407 | Баян айраг уул | Завхан | Эрдэнэхайрхан сум | 6,603.38 |
(Total: 758)
records found
records found