Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64420 | Бодонч | Ховд | Алтай сум | 6012.63 | |
|
СШ/64295 | Булган | Ховд | Булган сум | 2,928.61 | |
|
СШ/64294 | Давын хөх | Ховд | Булган сум | 1,044.64 | |
|
СШ/64066 | Хоёрын даваа | Ховд | Буянт сум | 2502.04 | |
|
СШ/64067 | Хөх булант хар | Ховд | Буянт сум | 413.78 | |
|
СШ/64065 | Таван хайрхан | Ховд | Буянт сум | 5,161.34 | |
|
СШ/64065 | Таван хайрхан | Ховд | Буянт сум | 5161.34 | |
|
СШ/64310 | Цагаан эрэг | Ховд | Дарви сум | 23,374.48 | |
|
СШ/64050 | Сүүл хар овоо | Ховд | Дарви сум | 10,558.97 | |
|
СШ/64402 | Хөшөөт | Ховд | Дарви сум | 10,135.11 | |
|
СШ/64402 | Хөшөөт | Ховд | Дарви сум | 10135.11 | |
|
СШ/64311 | Дарцагт уул | Ховд | Дарви сум | 968.39 | |
|
СШ/6623 | Алтан гадас даваа | Ховд | Дарви сум | 1811.3 | |
|
СШ/6611 | Дарцагт уул | Ховд | Дарви сум | 1344.32 | |
|
СШ/6613 | Баянцагаан уул | Ховд | Дарви сум | 6609.6 | |
|
СШ/6614 | Баян худаг | Ховд | Дарви сум | 638.46 | |
|
СШ/64152 | Байцгарын хар толгой | Ховд | Дөргөн сум | 7,213.67 | |
|
СШ/64152 | Байцгарын хар толгой | Ховд | Дөргөн сум | 7,213.67 | |
|
СШ/64157 | Сээрийн нуурын улаан | Ховд | Дөргөн сум | 11,663.98 | |
|
СШ/64157 | Сээрийн нуурын улаан | Ховд | Дөргөн сум | 11,663.98 |
(Total: 520)
records found
records found