Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64380 | Хэдрийн худаг | Хэнтий | Батноров сум | 345.63 | |
|
СШ/64380 | Хэдрийн худаг | Хэнтий | Батноров сум | 345.63 | |
|
СШ/64408 | Боржоо уул | Хэнтий | Батноров сум | 399.29 | |
|
СШ/64136 | Худгийн хэсэг | Хэнтий | Батноров сум | 507.50 | |
|
СШ/64136 | Худгийн хэсэг | Хэнтий | Батноров сум | 507.50 | |
|
СШ/64231 | Бэрхийн хөндий | Хэнтий | Батноров сум | 987.87 | |
|
СШ/64235 | Жаргалантын гозгор | Хэнтий | Батноров сум | 1124.16 | |
|
СШ/64328 | Жавхлант овоо | Хэнтий | Батноров сум | 4556.18 | |
|
СШ/64238 | Буурал уул | Хэнтий | Батноров сум | 1,190.33 | |
|
СШ/64381 | Хөлийн холбоо | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 1,031.68 | |
|
СШ/64150 | Шийр уул | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 10,376.08 | |
|
СШ/64150 | Шийр уул | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 9,645.28 | |
|
СШ/64168 | Оорцог | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 9,831.92 | |
|
СШ/64076 | Бэрх уул-2 | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 1,358.49 | |
|
СШ/64075 | Баруун өндөр | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 64075 | |
|
СШ/64075 | Баруун өндөр | Хэнтий | Баян-Адрага сум | 4,547.28 | |
|
СШ/64228 | Баян-Өндөр | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 156.50 | |
|
СШ/64228 | Баян-Өндөр | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 156.50 | |
|
СШ/64130 | Шандан уул | Хэнтий | Баянхутаг сум | 1,490.51 | |
|
СШ/64130 | Шандан уул | Хэнтий | Баянхутаг сум | 1,490.51 |
(Total: 520)
records found
records found