Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64120 | Хөтөл | Хэнтий | Галшар сум | 756.68 | |
|
СШ/64117 | Зүүн буянт | Хэнтий | Галшар сум | 1,806.39 | |
|
СШ/64293 | Үйзэн цагаан овоо | Хэнтий | Галшар сум | 711.09 | |
|
СШ/64293 | Үйзэн цагаан овоо | Хэнтий | Галшар сум | 711.09 | |
|
СШ/64293 | Үйзэн цагаан овоо | Хэнтий | Галшар сум | 711.09 | |
|
СШ/64163 | Хилэнт | Хэнтий | Дадал сум | 906.71 | |
|
СШ/64390 | Өндөр | Хэнтий | Дадал сум | 7,725.00 | |
|
СШ/64305 | Хар өндөр | Хэнтий | Дархан сум | 658.57 | |
|
СШ/64227 | Хар нуур | Хэнтий | Жаргалтхаан сум | 704.88 | |
|
СШ/64322 | Зуухын ам | Хэнтий | Жаргалтхаан сум | 1,072.52 | |
|
СШ/64079 | Улиастай | Хэнтий | Норовлин сум | 748.65 | |
|
СШ/64077 | Замт | Хэнтий | Норовлин сум | 1,366.15 | |
|
СШ/64078 | Шинэстэй | Хэнтий | Норовлин сум | 1,352.46 | |
|
СШ/64324 | Баянцогт | Хэнтий | Өмнөдэлгэр сум | 1159.30 | |
|
СШ/64324 | Баянцогт | Хэнтий | Өмнөдэлгэр сум | 1,159.30 | |
|
СШ/64233 | Ханхарын даваа | Хэнтий | Өмнөдэлгэр сум | 6631.77 | |
|
СШ/64329 | Тардагын тал | Хэнтий | Өмнөдэлгэр сум | 1,467.74 | |
|
СШ/64135 | Ухаш | Хэнтий | Хэрлэн сум | 1,407.18 | |
|
СШ/64320 | Бөөн хавтгай | Хэнтий | Хэрлэн сум | 429.73 | |
|
СШ/64405 | Булган уул | Хэнтий | Хэрлэн сум | 535.82 |
(Total: 520)
records found
records found