| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/6714 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | |
|
|
СШ/64256 | Дүмбэрэл | Увс | Малчин сум | 32.38 | |
|
|
СШ/64358 | Хар нуур уул | Увс | Малчин сум | 918.52 | |
|
|
СШ/64257 | Улаан дөрөлж | Увс | Малчин сум | 3,012.20 | |
|
|
СШ/64184 | Хоо толгой | Увс | Малчин сум | 411.10 | |
|
|
СШ/64184 | Хоо толгой | Увс | Малчин сум | 558.68 | |
|
|
СШ/64359 | Далтын хөтөл | Увс | Малчин сум | 664.78 | |
|
|
СШ/64360 | Хүрэн морь уул | Увс | Малчин сум | 1,877.12 | |
|
|
СШ/64361 | Баян мандал | Увс | Малчин сум | 2,222.12 | |
|
|
СШ/20241107521 | Зүүн даваан | Увс | Малчин сум | 172.92 | |
|
|
СШ/8017 | Хүрэн морь уул | Увс | Малчин сум | 1,877.12 | |
|
|
СШ/64395 | Хараат | Увс | Наранбулаг сум | 14,782.46 | |
|
|
СШ/64183 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
|
СШ/64183 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
|
СШ/64097 | Хөх толгой | Увс | Наранбулаг сум | 672.56 | |
|
|
СШ/8008 | Хараат | Увс | Наранбулаг сум | 14,782.46 | |
|
|
8104 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
|
СШ/64249 | Хүрэн толгойн хаг | Увс | Өлгий сум | 4,520.96 | |
|
|
СШ/64096 | Хар үзүүр | Увс | Өлгий сум | 339.02 | |
|
|
СШ/64169 | Шинэ усны сарьдаг | Увс | Өлгий сум | 10,824.28 |
(Total: 723)
records found
records found