| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/20241107521 | Зүүн даваан | Увс | Малчин сум | 172.92 | |
|
|
СШ/8017 | Хүрэн морь уул | Увс | Малчин сум | 1,877.12 | |
|
|
СШ/64395 | Хараат | Увс | Наранбулаг сум | 14,782.46 | |
|
|
СШ/64183 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
|
СШ/64183 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
|
СШ/64097 | Хөх толгой | Увс | Наранбулаг сум | 672.56 | |
|
|
СШ/8008 | Хараат | Увс | Наранбулаг сум | 14,782.46 | |
|
|
8104 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | |
|
|
СШ/8406 | Гашууны хар | Увс | Наранбулаг сум | 2822.46 | |
|
|
СШ/8407 | Хашаатын цул | Увс | Наранбулаг сум | 3173.45 | |
|
|
СШ/64249 | Хүрэн толгойн хаг | Увс | Өлгий сум | 4,520.96 | |
|
|
СШ/64096 | Хар үзүүр | Увс | Өлгий сум | 339.02 | |
|
|
СШ/64169 | Шинэ усны сарьдаг | Увс | Өлгий сум | 10,824.28 | |
|
|
СШ/64169 | Шинэ усны сарьдаг | Увс | Өлгий сум | 11,430.11 | |
|
|
СШ/64351 | Цахир шургуу уул | Увс | Өмнөговь сум | 941.43 | |
|
|
СШ/64351 | Цахир шургуу уул | Увс | Өмнөговь сум | 941.43 | |
|
|
СШ/64179 | Намир | Увс | Өмнөговь сум | 126.01 | |
|
|
СШ/64100 | Хайчийн булаг | Увс | Өмнөговь сум | 4,033.96 | |
|
|
СШ/64100 | Хайчийн булаг | Увс | Өмнөговь сум | 3,937.62 | |
|
|
СШ/64356 | Хорхойтын гол | Увс | Өмнөговь сум | 180.46 |
(Total: 758)
records found
records found